Msc. | Numer | Imię | Nazwisko | Kraj | Team | AG | Kategoria | Czas | Strata | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | darja | michajlova | ![]() |
lkb rudnik |
K2 | 01:05:37.813 | 0.0000 | ||
2 | 249 | Sofiya | Yaremchuk | ![]() |
PROKOP TEAM |
K2 | 01:06:09.382 | +00:00:31.569 | 0.0000 | |
3 | 202 | Iwona | Turosz | ![]() |
K2 | 01:12:36.309 | +00:06:58.496 | 0.0000 | ||
4 | 205 | Kinga | Bazan | ![]() |
GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP. |
K2 | 01:14:18.632 | +00:08:40.819 | 0.0000 | |
5 | 107 | Joanna | Tereszkiewicz | ![]() |
PKO BP |
K2 | 01:18:29.012 | +00:12:51.199 | 0.0000 | |
6 | 35 | Anna | Ozga | ![]() |
K2 | 01:18:33.923 | +00:12:56.110 | 0.0000 | ||
7 | 52 | Katarzyna | Perykasza | ![]() |
K2 | 01:24:10.169 | +00:18:32.356 | 0.0000 | ||
8 | 206 | Ewa | Sobiło | ![]() |
K2 | 01:27:07.535 | +00:21:29.722 | 0.0000 | ||
9 | 286 | Anna | Rosół | ![]() |
K2 | 01:30:35.485 | +00:24:57.672 | 0.0000 | ||
10 | 201 | MONIKA | BICHAJŁO | ![]() |
JGB Sokół |
K2 | 01:31:26.170 | +00:25:48.357 | 0.0000 | |
11 | 273 | Wioleta | Strojna | ![]() |
Akademia Sportu Lubaczów |
K2 | 01:32:17.443 | +00:26:39.630 | 0.0000 | |
12 | 74 | Lucyna | Hołubek | ![]() |
Run Run Oleszyce |
K2 | 01:34:47.854 | +00:29:10.041 | 0.0000 | |
13 | 287 | Agnieszka | Skiba | ![]() |
K2 | 01:35:07.749 | +00:29:29.936 | 0.0000 | ||
14 | 199 | Joanna | Maziarka | ![]() |
JGB Sokół |
K2 | 01:35:12.515 | +00:29:34.702 | 0.0000 | |
15 | 200 | Dorota | Surmacz | ![]() |
BBL Rzeszów |
K2 | 01:40:53.505 | +00:35:15.692 | 0.0000 |