Msc. | Numer | Imię | Nazwisko | Kraj | Team | AG | Kategoria | Czas | Strata | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Łukasz | Szumiec | ![]() |
Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów |
M4 40-49 lat | 01:20:23.077 | 0.0000 | ||
2 | 441 | Zbigniew | Prucnal | ![]() |
elko24.pl |
M4 40-49 lat | 01:27:31.710 | +00:07:08.633 | 0.0000 | |
3 | 348 | Dariusz | Banach | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:28:21.960 | +00:07:58.883 | 0.0000 | ||
4 | 59 | artur | różycki | ![]() |
KS SPEED JASŁO |
M4 40-49 lat | 01:31:59.622 | +00:11:36.545 | 0.0000 | |
5 | 77 | Roman | Borowiecki | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:32:17.252 | +00:11:54.175 | 0.0000 | ||
6 | 413 | Waldemar | Uliasz | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:33:49.075 | +00:13:25.998 | 0.0000 | ||
7 | 24 | Wiktor | Mosoń | ![]() |
MUKS PODKARPACIE JEDLICZE |
M4 40-49 lat | 01:34:51.092 | +00:14:28.015 | 0.0000 | |
8 | 113 | Józef | Mikołajczyk | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:35:17.344 | +00:14:54.267 | 0.0000 | ||
9 | 98 | Przemysław | Myśliwiec | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:36:00.344 | +00:15:37.267 | 0.0000 | ||
10 | 279 | Mariusz | Furmanek | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:36:33.779 | +00:16:10.702 | 0.0000 | ||
11 | 95 | Mariusz | Wojcikiewicz | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:37:27.773 | +00:17:04.696 | 0.0000 | ||
12 | 47 | Maciej | Janocha | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:39:36.028 | +00:19:12.951 | 0.0000 | ||
13 | 290 | Tomasz | Chmura | ![]() |
GORLICE |
M4 40-49 lat | 01:40:45.784 | +00:20:22.707 | 0.0000 | |
14 | 20 | Jacek | Staroń | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:45:43.070 | +00:25:19.993 | 0.0000 | ||
15 | 60 | Piotr | Sobolewski | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:47:58.702 | +00:27:35.625 | 0.0000 | ||
16 | 46 | Andrzej | Kuśnierz | ![]() |
GORLICKA GRUPA BIEGOWA |
M4 40-49 lat | 01:51:18.812 | +00:30:55.735 | 0.0000 | |
17 | 45 | Sławomir | Żarnowski | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:52:02.770 | +00:31:39.693 | 0.0000 | ||
18 | 74 | Jerzy | Poszelężny | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:52:16.865 | +00:31:53.788 | 0.0000 | ||
19 | 349 | Grzegorz | Mazur | ![]() |
GORLICKA GRUPA BIEGOWA |
M4 40-49 lat | 01:55:29.067 | +00:35:05.990 | 0.0000 | |
20 | 57 | Piotr | Olbrych | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:55:54.157 | +00:35:31.080 | 0.0000 | ||
21 | 442 | Sławomir | Madejczyk | ![]() |
M4 40-49 lat | 01:59:29.830 | +00:39:06.753 | 0.0000 | ||
22 | 312 | Grzegorz | Gonet | ![]() |
GONET Team |
M4 40-49 lat | 02:04:31.302 | +00:44:08.225 | 0.0000 | |
23 | 87 | Radosław | Gonet | ![]() |
GONET Team |
M4 40-49 lat | 02:04:31.775 | +00:44:08.698 | 0.0000 | |
24 | 306 | Dominik | Wróbel | ![]() |
AZS PWSZ Krosno |
M4 40-49 lat | 02:11:59.653 | +00:51:36.576 | 0.0000 | |
25 | 309 | Artur | Warchoł | ![]() |
M4 40-49 lat | 02:14:54.877 | +00:54:31.800 | 0.0000 | ||
26 | 403 | Łukasz | Frydel | ![]() |
Szalone Ślimaki |
M4 40-49 lat | 02:17:04.077 | +00:56:41.000 | 0.0000 |