Msc. | Bib | First name | Last name | Country | Team | AG | Category | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Andrzej | Długosz | ![]() |
C (20-39 lat) | 00:27:11.737 | 0.0000 | |||
2 | 145 | Marcin | Bik | ![]() |
MTB MOSiR Dukla |
C (20-39 lat) | 00:29:48.937 | +00:02:37.200 | 0.0000 | |
3 | 217 | Paweł | Sikorski | ![]() |
C (20-39 lat) | 00:30:27.787 | +00:03:16.050 | 0.0000 | ||
4 | 244 | Paweł | Belcik | ![]() |
C (20-39 lat) | 00:30:56.203 | +00:03:44.466 | 0.0000 | ||
5 | 274 | Tomasz | Baran | ![]() |
C (20-39 lat) | 00:32:40.710 | +00:05:28.973 | 0.0000 | ||
6 | 352 | Witold | Różewicz | ![]() |
Bania Running |
C (20-39 lat) | 00:34:07.900 | +00:06:56.163 | 0.0000 | |
7 | 160 | Kamil | Cygan | ![]() |
www.LysaGora.info | JSC Jasło |
C (20-39 lat) | 00:34:14.370 | +00:07:02.633 | 0.0000 | |
8 | 333 | Tomasz | Hejnowicz | ![]() |
C (20-39 lat) | 00:34:34.773 | +00:07:23.036 | 0.0000 | ||
9 | 243 | Arkadiusz | Michalski | ![]() |
C (20-39 lat) | 00:36:51.640 | +00:09:39.903 | 0.0000 | ||
10 | 256 | Marcin | Niżnik | ![]() |
Nowy Styl Running Team |
C (20-39 lat) | 00:37:37.090 | +00:10:25.353 | 0.0000 | |
11 | 358 | Piotr | Malczewski | ![]() |
MTB MOSiR Dukla |
C (20-39 lat) | 00:39:26.830 | +00:12:15.093 | 0.0000 | |
12 | 303 | Marek | Marszałek | ![]() |
OSP Zręcin / Runners Zręcin |
C (20-39 lat) | 00:41:01.123 | +00:13:49.386 | 0.0000 | |
13 | 226 | Mateusz | Kurowski | ![]() |
OSP Zręcin / Runners Zręcin |
C (20-39 lat) | 00:43:15.910 | +00:16:04.173 | 0.0000 | |
14 | 470 | Maciej | Wojciechowski | ![]() |
C (20-39 lat) | 00:44:29.527 | +00:17:17.790 | 0.0000 | ||
15 | 263 | Mateusz | Lawera | ![]() |
OSP Zręcin / Runners Zręcin |
C (20-39 lat) | 00:45:54.700 | +00:18:42.963 | 0.0000 | |
16 | 69 | Michał | Okarma | ![]() |
Best Max |
C (20-39 lat) | 00:51:04.170 | +00:23:52.433 | 0.0000 |