Msc. | Bib | First name | Last name | Country | Team | AG | Category | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | Grzegorz | Leś | ![]() |
SZAROTKI RZESZÓW |
M3 Mężczyźni | 00:32:42.988 | 0.0000 | ||
2 | 232 | Stanisław | Łuczak | ![]() |
M3 Mężczyźni | 00:34:53.167 | +00:02:10.179 | 0.0000 | ||
3 | 350 | Krzysztof | Kluczewski | ![]() |
Izba Celna w Przemyślu |
M3 Mężczyźni | 00:35:43.485 | +00:03:00.497 | 0.0000 | |
4 | 423 | Leszek | Kogut | ![]() |
M3 Mężczyźni | 00:36:17.569 | +00:03:34.581 | 0.0000 | ||
5 | 492 | Mariusz | Wróbel | ![]() |
Straż Graniczna |
M3 Mężczyźni | 00:39:00.770 | +00:06:17.782 | 0.0000 | |
6 | 369 | Ryszard | Binko | ![]() |
M3 Mężczyźni | 00:42:28.323 | +00:09:45.335 | 0.0000 | ||
7 | 253 | Mirosław | Kurhan | ![]() |
PSG w Hermanowicach |
M3 Mężczyźni | 00:43:03.685 | +00:10:20.697 | 0.0000 | |
8 | 454 | Daniel | Krzywucki | ![]() |
PSG w Hermanowicach |
M3 Mężczyźni | 00:45:24.835 | +00:12:41.847 | 0.0000 | |
9 | 458 | Marcin | Majda | ![]() |
Dubiecko |
M3 Mężczyźni | 00:46:22.752 | +00:13:39.764 | 0.0000 | |
10 | 472 | Dariusz | Hadro | ![]() |
ZAMEK DUBIECKO RUNNING TEAM |
M3 Mężczyźni | 00:46:58.423 | +00:14:15.435 | 0.0000 | |
11 | 117 | Krzysztof | Specylak | ![]() |
M3 Mężczyźni | 00:47:53.295 | +00:15:10.307 | 0.0000 | ||
12 | 481 | Tomasz | Ciupiński | ![]() |
PSG w Hermanowicach |
M3 Mężczyźni | 00:49:18.188 | +00:16:35.200 | 0.0000 | |
13 | 414 | Leszek | Grzegorzak | ![]() |
Straż Graniczna |
M3 Mężczyźni | 00:49:58.842 | +00:17:15.854 | 0.0000 |