Msc. | Bib | First name | Last name | Country | Team | AG | Category | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | Stanisław | Niewiadomy | ![]() |
Raso |
M4 | M4 | 01:51:36.573 | 0.0000 | |
2 | 291 | Marek | Pabisz | ![]() |
M4 | M4 | 01:55:11.410 | +00:03:34.837 | 0.0000 | |
3 | 327 | Szczepan | Płusa | ![]() |
M4 | M4 | 01:56:23.247 | +00:04:46.674 | 0.0000 | |
4 | 536 | Zbyszek | Orłowski | ![]() |
IN Mogilany Cycling Team |
M4 | M4 | 01:57:16.634 | +00:05:40.061 | 0.0000 |
5 | 240 | Andrzej | Małysa | ![]() |
IN Mogilany Cycling Team |
M4 | M4 | 01:57:32.257 | +00:05:55.684 | 0.0000 |
6 | 404 | Piotr | Stanuch | ![]() |
M4 | M4 | 01:57:33.593 | +00:05:57.020 | 0.0000 | |
7 | 505 | Kazimierz | Ziemianek | ![]() |
Raso |
M4 | M4 | 01:57:46.050 | +00:06:09.477 | 0.0000 |
8 | 48 | Jacek | Ciecieręga | ![]() |
DKK Gryf Dębica |
M4 | M4 | 01:58:50.062 | +00:07:13.489 | 0.0000 |
9 | 498 | Dariusz | Zaremba | ![]() |
M4 | M4 | 02:01:07.745 | +00:09:31.172 | 0.0000 | |
10 | 319 | Jan | Pilch | ![]() |
72D ROWMIX JAVA TEAM |
M4 | M4 | 02:01:16.034 | +00:09:39.461 | 0.0000 |
11 | 284 | Stanisław | Okoński | ![]() |
M4 | M4 | 02:03:21.312 | +00:11:44.739 | 0.0000 | |
12 | 299 | Adam | Pamuła | ![]() |
adimet |
M4 | M4 | 02:03:50.030 | +00:12:13.457 | 0.0000 |
13 | 494 | Zbigniew | Zając | ![]() |
BSK Miód Kozacki |
M4 | M4 | 02:05:09.903 | +00:13:33.330 | 0.0000 |
14 | 124 | Jarosław | Herman | ![]() |
Bike Atelier Team |
M4 | M4 | 02:08:04.354 | +00:16:27.781 | 0.0000 |
15 | 100 | Maciej | Giełzak | ![]() |
JAS-KÓŁKA |
M4 | M4 | 02:10:20.649 | +00:18:44.076 | 0.0000 |
16 | 496 | Jacek | Zalewski | ![]() |
M4 | M4 | 02:16:23.760 | +00:24:47.187 | 0.0000 | |
17 | 336 | Jarosław | Prugar | ![]() |
RAFAŁ kręci z nami |
M4 | M4 | 02:19:29.142 | +00:27:52.569 | 0.0000 |
18 | 33 | Antoni | Brzuski | ![]() |
Brzuski Rowery - Narty |
M4 | M4 | 02:20:50.822 | +00:29:14.249 | 0.0000 |
19 | 263 | Aleksander | Morawiecki | ![]() |
STEIZER |
M4 | M4 | 02:21:15.230 | +00:29:38.657 | 0.0000 |
20 | 460 | Mariusz | Walas | ![]() |
M4 | M4 | 02:21:42.380 | +00:30:05.807 | 0.0000 | |
21 | 243 | Dariusz | Marendziak | ![]() |
Zbyszko Bike Team |
M4 | M4 | 02:22:13.382 | +00:30:36.809 | 0.0000 |
22 | 73 | Jan | Dyczko | ![]() |
M4 | M4 | 02:22:23.197 | +00:30:46.624 | 0.0000 | |
23 | 261 | Tomasz | Miśniakiewicz | ![]() |
Pogoń Aptiv |
M4 | M4 | 02:22:52.574 | +00:31:16.001 | 0.0000 |
24 | 361 | Volodymyr | Ryabtsev | ![]() |
TriLewy |
M4 | M4 | 02:24:19.494 | +00:32:42.921 | 0.0000 |
25 | 500 | Wiesław | Zawada | ![]() |
M4 | M4 | 02:25:06.700 | +00:33:30.127 | 0.0000 | |
26 | 488 | Marek | Wrzecionek | ![]() |
M4 | M4 | 02:27:39.883 | +00:36:03.310 | 0.0000 | |
27 | 232 | Mirosław | Łątka | ![]() |
Brzuski Rowery - Narty |
M4 | M4 | 02:35:48.005 | +00:44:11.432 | 0.0000 |
28 | 378 | Andrzej | Seta | ![]() |
Centty One C1 Rinascalta |
M4 | M4 | 02:36:02.979 | +00:44:26.406 | 0.0000 |
29 | 288 | Robert | Osika | ![]() |
GKC Gorlice |
M4 | M4 | 02:36:20.947 | +00:44:44.374 | 0.0000 |
30 | 83 | Jarosław | Feliński | ![]() |
M4 | M4 | 02:37:11.399 | +00:45:34.826 | 0.0000 | |
31 | 109 | Ryszard | Gorczyca | ![]() |
M4 | M4 | 02:40:34.559 | +00:48:57.986 | 0.0000 | |
32 | 23 | Łukasz | Biernacki | ![]() |
Morsy Ośno Lubuskie |
M4 | M4 | 02:47:11.194 | +00:55:34.621 | 0.0000 |
33 | 129 | Krzysztof | Irlik | ![]() |
Greens |
M4 | M4 | 02:48:26.745 | +00:56:50.172 | 0.0000 |
34 | 497 | Roman | Załęski | ![]() |
M4 | M4 | 02:55:22.277 | +01:03:45.704 | 0.0000 | |
DNF | 311 | Jacek | Piątek | ![]() |
Tanie Odżywki.pl Cycling Team | M4 | M4 | DNF | Didn't finish | Didn't finish |