Participants list

Łańcucki Maraton MTB 10.05.2015

If you want to register to this event, please click button below
Register
All participants: 210
Paid participants: 173

Payment status is available only after login.

Nr First name Last name Country Team Distance Categories
Paweł Adamczyk Allianz Cycling Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
86 Robert Babiarz Politechnika Rzeszowska Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
120 Bartek Bąk Essentia Vitae RKK MTB Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
76 Dariusz Bal Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Dominik Bardian STS Jordan Wola Mała Dystans MIDI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
31 Wawrzyniec Bednarski Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
445 Wojciech Białobok Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Marcin Biały CANYON PRO TEAM Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
118 Mateusz Bieleń Fil-Bike Rzeszów Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
397 Tadeusz Bieniek Dystans MINI TOUR E - od 56 lat MEN | M OPEN | OPEN |
461 Tomasz Biesiadecki Essentia Vitae RKK MTB Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Janusz Binduga RKM Sopelek Rzeszów Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
89 Piotr Birek Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Wojciech Błażowski Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
121 Sławomir Bosak BSK MIÓD KOZACKI Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
41 Szymon Brzoza Essentia Vitae RKK MTB Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
51 Klaudia Brzoza Stal Rzeszów Dystans MINI TOUR K1 15-18 lat | K OPEN | OPEN |
232 Robert Brzozowski PSK Olimpionik Przemyśl Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
352 Mateusz Bujdasz SZOBAK BIKE TEAM Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
47 Mateusz Burda STS Jordan Wola Mała Dystans MIDI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
79 Mariusz BURDZY Sursum Corda Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Gabriela Bury SZOBAK BIKE TEAM Dystans MINI TOUR K2 19-30 lat | K OPEN | OPEN |
2 Dorota Buż Babskie Kręcenie Dystans MINI TOUR K3 od 31 lat | K OPEN | OPEN |
Maciej Chachura Twoja Szansa Erem-Sport Przemyśl Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
447 Marcin Chrzanowski Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
499 Bartłomiej Cieślachowski Dystans MINI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
82 Rafał Cygan Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
83 Paweł Cywiński R.A.S. SUPERIOR sowasport.pl Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
463 krzysiek czarniga Sokół Tarnów Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
21 Edward Czarnik Dystans MIDI TOUR F - od 60 lat MEN | M OPEN | OPEN |
72 Michał Czarnik Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
244 Andrzej Czech RKM Sopelek Rzeszów Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
90 Mateusz Czmyr Baszta BikeSport Lesko Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
30 patryk dąbek Sport Serwis Sandomierz Dystans MINI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
225 Wiola Dąbrowska KWIATY U WIOLI KROSNO Dystans MINI TOUR K3 od 31 lat | K OPEN | OPEN |
58 GABRIELA DĄBROWSKA Essentia Vitae RKK MTB Dystans MINI TOUR K1 15-18 lat | K OPEN | OPEN |
237 Marcin Dąbrowski KWIATY U WIOLI KROSNO Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
223 Maciek Dąbrowski KWIATY U WIOLI KROSNO Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
57 Grzegorz Dąbrowski Essentia Vitae RKK MTB Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
25 Robert Dander Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Marcin Daniec Dystans MAXI TOUR C - 46-55 lat MEN | M OPEN |
16 Krzysztof Dopart R.A.S. SUPERIOR sowasport.pl Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
32 Magdalena Dorfler Dystans MINI TOUR K3 od 31 lat | K OPEN | OPEN |
236 Witold Dubiel ŁTC Łańcut Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
466 Darek Dudziński BIkeBrothers Oshee Team Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
402 Ryszard Dyło Dystans MINI TOUR E - od 56 lat MEN | M OPEN | OPEN |
401 Paweł Dynda krzyweKOŁOteam Gorlice Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
42 Andrzej Dziura Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
108 Sławomir Dziwisz Fil-Bike Rzeszów Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Tomasz Filar Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
245 Krzysztof Gajda Jedlicze Team Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
Tomasz Gardzina Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
467 Adam Gąsior BIkeBrothers Oshee Team Dystans MIDI TOUR F - od 60 lat MEN | M OPEN | OPEN |
485 Marcin Gąsior Laluś Squad Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
64 Adam Gawlik Twoja Szansa- stowarzyszenie sportowe Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
233 Krzysztof Gierczak PSK Olimpionik Przemyśl Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
310 Piotr Gierula Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Paweł Godula Bikeholicy TINES Team Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
15 Łukasz Grata Chmielove Łany Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
472 Rafał Grubman Laluś Squad Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
91 Dariusz Grudniak ws tech mtb team Dystans MAXI TOUR C - 46-55 lat MEN | M OPEN |
26 Jakub Gryzło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
428 Piotr Gryzło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Dystans MINI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
JERZY HADUCH roweromania Sanok Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
403 Andrzej Hajduk Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Leonid Hvozdetskyy Tandem, Lwow Dystans MINI TOUR E - od 56 lat MEN | M OPEN | OPEN |
246 Łukasz Janocha Jedlicze Team Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
247 Michał Janocha Jedlicze Team Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
Jakub Jeż Jedlicze Team Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
92 krzysztof jeż Jedlicze Team Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Wojciech Kamela Grupa Bankietowa Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
52 Jakub Karcz Chmielove Łany Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
489 Adam Kawula laryzębatka.com Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
450 Marcin Kędzierski PSK Olimpionik Przemyśl Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
241 Damian Kic eko line zryw buszkowiczki Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
20 Tomasz Kiersnowski Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
53 Jacek Kłeczek Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
Tomasz Kloc Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
KAZIMIERZ KŁOSOWICZ KS Strzyżów MTB Team Dystans MIDI TOUR F - od 60 lat MEN | M OPEN | OPEN |
484 Jakub Kluz Laluś Squad Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
242 TOMASZ KNAPIK BSK MIÓD KOZACKI Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
23 Darek Kołodziej Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Jacek Kołodziej Chmielove Łany Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
74 Michał Korlatowicz eko line zryw buszkowiczki Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
228 Kuba Kosiński Dystans MINI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
449 Paweł Kosiorowski R.A.S. SUPERIOR sowasport.pl Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
240 Marcin Kosterkiewicz Fredry 5 PTC Przemysl Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
10 Andrzej Kotowicz Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Grzegorz Kowal Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Michał Kowal Dystans MIDI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Ewa Kowal Dystans MINI TOUR K3 od 31 lat | K OPEN | OPEN |
226 Maciej Kozik Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
438 Barbara Kozłowska mtb zabierzów Dystans MINI TOUR K3 od 31 lat | K OPEN | OPEN |
440 Marek Kozłowski mtb zabierzów Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
441 Szymon Kozłowski mtb zabierzów Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
451 Grzegorz Krężel Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
500 Maciej Król Grupa Bankietowa Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Mariusz Królikowski Aktywna Strona Życia Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
490 Piotr Krupczak Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
471 Paweł Kruszyński PSK Olimpionik Przemyśl Dystans MINI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
99 Tomasz Kudela Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
469 Bogdan Kuźniar Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
14 Daniel Leś WNT POLSKA Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
jakub łętek Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
459 TOMASZ LIS R.A.S. SUPERIOR sowasport.pl Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
6 Adam Lisowski STS Jordan Wola Mała Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Janusz Łodej laryzębatka.com Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
110 Waldemar Łodej laryzębatka.com Dystans MIDI TOUR F - od 60 lat MEN | M OPEN | OPEN |
231 Zbigniew Łysy PSK Olimpionik Przemyśl Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
476 Karol Macek KS Strzyżów MTB Team Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
59 Maciek Machnik Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
480 Joanna Majewska Essentia Vitae RKK MTB Dystans MIDI TOUR K2 od 19 lat | K OPEN | OPEN |
481 Karolina Majewska Essentia Vitae RKK MTB Dystans MINI TOUR K1 15-18 lat | K OPEN | OPEN |
483 Dominik Majewski Essentia Vitae RKK MTB Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
479 Przemysław Makowiecki Twoja Szansa Erem-Sport Przemyśl Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
399 Michał Matłosz Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
486 Antoni Matłosz mtb zabierzów Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
19 Monika Matłosz mtb zabierzów Dystans MINI TOUR K3 od 31 lat | K OPEN | OPEN |
96 Piotr Mazurkiewicz Grupa Bankietowa Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Radosław Mich IC Przemyśl Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
71 Piotr Mierzwa Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
465 Andrzej Miłek mtb zabierzów Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
475 Krystyna Miłek mtb zabierzów Dystans MINI TOUR K3 od 31 lat | K OPEN | OPEN |
498 Jan Miłek Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
497 Dariusz Misiewicz Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
73 Michał Moskwa Maxisport MTB Team Rzeszów Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
93 Sławomir Mycek ECO Tarnobrzeg Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
235 Marcin Nestor Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
112 Jarosław Niedźwiedzki Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
404 Jakub Niemiec Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
22 Mariusz Niemiec Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
470 Michał Nieroda Maxisport MTB Team Rzeszów Dystans MINI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Krzysztof Noga Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
455 Sebastian Nycz ŁTC Łańcut Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
78 Krzysztof Okrzesa Jedlicze Team Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
18 Tomasz Ostrowski Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
137 Michał Palczak Pro-Familia Bike Team Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
496 Michał Pałys Stal Rzeszów Dystans MIDI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
494 Aleksander Pałys Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
12 Kamil Panek Kolarstwo górskie - Kamil Panek Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
33 MIeczysław Pawlik Dystans MINI TOUR E - od 56 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Józef Paziak Tandem, Lwow Dystans MINI TOUR E - od 56 lat MEN | M OPEN | OPEN |
442 Dariusz Petroniec Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
443 Ewa Petroniec Dystans MINI TOUR K3 od 31 lat | K OPEN | OPEN |
444 Marcel Petroniec Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
Sebastian Piecha Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
448 Marcin Piekiełek Hellmost Rzeszów Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
378 Wojciech Piekło ŁTC Łańcut Dystans MINI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
400 Janusz Pikuła krzyweKOŁOteam Gorlice Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
462 Kamil Piotrowski Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
43 Dawid Piwowar Dobre Sklepy Rowerowe Krosno Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
229 Zenon Piziak Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
238 Jan Piziak Maxisport MTB Team Rzeszów Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
4 Jacek Plesnar ABB Bike Team Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
493 Marcin Przetacznik Grupetto Gorlice Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Robert Pudło Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Erwin Pyra Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
24 Izabela Pyrcz eko line zryw buszkowiczki Dystans MIDI TOUR K1 15-18 lat | K OPEN | OPEN |
17 Mikołaj Pyrcz PSK Olimpionik Przemyśl Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
13 Jakub Pyrcz Przemyśl Dystans MINI TOUR poza klasyfikacją |
61 Grzegorz Pyrcz Przemyśl Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
104 Tomasz Rudnicki Essentia Vitae RKK MTB Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
396 Marcin Rupar ŁTC Łańcut Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
460 Ewa Ruszała R.A.S. SUPERIOR sowasport.pl Dystans MIDI TOUR K2 od 19 lat | K OPEN | OPEN |
48 Marcin Rydel eko line zryw buszkowiczki Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
239 Rafał Rydel Fredry 5 PTC Przemysl Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
227 Mateusz Sabatowski Essentia Vitae RKK MTB Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
75 Marcin Sieńko BSK MIÓD KOZACKI Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
103 Monika Sierotnik Baszta BikeSport Lesko Dystans MINI TOUR K2 19-30 lat | K OPEN | OPEN |
495 Józef Sitek Dystans MINI TOUR E - od 56 lat MEN | M OPEN | OPEN |
117 Grzegorz Siteń Pro-Familia Bike Team Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Jakub Siwy Stal Rzeszów Dystans MIDI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Sławomir Skóra Jedlicze Team Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
491 Robert Skórski Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Jakub Skuba Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
248 Piotr Ślusarz Jedlicze Team Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Przemysław Słyś Jedlicze Team Dystans MAXI TOUR B - 31-45 lat MEN | M OPEN |
464 Przemysław Sobolak SZOBAK BIKE TEAM Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
234 Jakub Solarz PSK Olimpionik Przemyśl Dystans MIDI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Wiesław Sondej RKM Sopelek Rzeszów Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
68 Jacek Sowa RKM Sopelek Rzeszów Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
492 Tomasz Stachowicz PROMUJEMY.PL Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
478 Wiesław Sura ŁTC Łańcut Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
107 Grzegorz Świder Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Jacek Szczupak ŁTC Łańcut Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
54 Krzysztof Szejdewik Fredry 5 PTC Przemysl Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
3 RAFAŁ SZELA Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Szczepan Szobak SZOBAK BIKE TEAM Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
1 Jerzy Szpunar ŁTC Łańcut Dystans MAXI TOUR C - 46-55 lat MEN | M OPEN |
452 Jarosław Szybowicz Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
230 Grzegorz Tatko krzyweKOŁOteam Gorlice Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Rafał Trzeciak Cyklowarjoty- SPOREST Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
116 Bartek Tyrakowski R.A.S. SUPERIOR sowasport.pl Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Paweł Urban Chmielove Łany Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Tomasz Urbański Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Vlado Vavrek Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Wojciech Wantuch Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
35 Magdalena Winiarczyk Ptc PRZEMYSL Fredry 5 Dystans MIDI TOUR K2 od 19 lat | K OPEN | OPEN |
Łukasz Włóczyk Dystans MINI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
482 Mateusz Woźniak Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Dystans MAXI TOUR A - 18-30 lat MEN | M OPEN |
Piotr Wróblewski Essentia Vitae RKK MTB Dystans MIDI TOUR B - 19-30 lat MEN | M OPEN | OPEN |
477 Dominik Wyczarski Dystans MIDI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
34 Andrzej Wyszyński Dystans MINI TOUR D - 46-55 lat MEN | M OPEN | OPEN |
50 Kacper Zabłocki Dystans MINI TOUR A - 15-18 lat MEN | M OPEN | OPEN |
243 Bogusław Zacios RKM Sopelek Rzeszów Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
85 Zbigniew Zając BSK MIÓD KOZACKI Dystans MIDI TOUR E - 51-59 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Antoniusz Zajączkowski Dystans MIDI TOUR D - 41-50 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Grzegorz Żak Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
221 Grzegorz Zalot Dystans MINI TOUR C - 31-45 lat MEN | M OPEN | OPEN |
Mariusz Żyga SG Team Dystans MIDI TOUR C - 31-40 lat MEN | M OPEN | OPEN |
If you have any problem, please contact us on pomoc@timedo.pl - we will reply as soon as possible.