Participants list

IV Bieg Króla w Jaśle 22.04.2018

If you want to register to this event, please click button below
Register
All participants: 548
Paid participants: 478

Payment status is available only after login.

Nr First name Last name Country Team Distance Categories
489 Zbigniew Adam Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
94 Mateusz Adamek Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
180 Grzegorz Adamski Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Magdalena Artym Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
416 Magdalena Augustyn Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
264 Joanna Bąk Warszawskie Morświnki Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K2 |
Szymon Baran ULKS Technik Trzcinica Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
328 Andrzej Baran Jodłowa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
175 Konrad Baran Gorlicka Grupa Biegowa Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
198 Jakub Baran Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
187 Zuzanna Baranowska Rzeszowscy Spartanie Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
500 Grzegorz Baraś I LO Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
322 Artur Barud Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
206 Patrycja Barud Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
137 Radosław Bęben UKS ASW Jasło Bieg 5 km DM1 | OPEN | OPEN M |
134 Oliwier Bęben UKS ASW Jasło Bieg 5 km DM1 | OPEN | OPEN M |
97 Patryk Bęben Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
112 Damian Bęben Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
154 Monika Bemben Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
Roman Berebecki KB Lech Rypin Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
59 Sylwia Berek Prodmet Jasło Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
409 Adam Bernad Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
292 Mariusz Biega Sanok Ski Team Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
435 Magdalena Bieszczad SPEED JASŁO Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
220 Alan Bieszczad SPEED JASŁO Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
Łukasz Binko Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
23 Stanisław Binkowicz Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
208 Sebastian Binkowicz Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
102 Jakub Biroś Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Mateusz Błasik Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
171 Monika Błasik Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
383 Mateusz Błaż KTC Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
440 Dariusz Błażejowski Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
40 Grzegorz Bodzioch Gorlicka Grupa Biegowa Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
12 Ryszard Bogdan Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
185 Erwin Bora Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
155 Mariusz Borek Morsy Tarnowieckie Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
70 Bartosz Borowiec Boro Team Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
483 Roman Borowiecki Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
434 Paweł Bors Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
441 Maria Bosak - Sojka Grupa Biegowa Uniwersytetu Rzeszowskiego Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
53 Wojciech Bożek Dębickie Gepardy Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
61 Elżbieta Bozek Dębickie Gepardy Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
324 Grzegorz Bożek Dzikie Życie RunTeam Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
396 Ewa Brączyk Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
365 Adam Brendzowski Solina Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
32 Anna Brocławik Fizjo Team Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
Mirosław Brocławik MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
429 Rafał bronhard 21 BATALION DOWODZENIA Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
148 jan bugiel Morsy Tarnowieckie Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
230 Jacek Bukowiec Lady Gym Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
355 Konrad Bukowski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Tomasz Chlebek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
263 Daniel Chmielowiec Gorlicka Grupa Biegowa Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
215 Anastazja Chmura Bieg 5 km DK3 | OPEN | OPEN K |
Wojciech Chodorowski urodzinowa dyszka Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
31 Jerzy Cholewiak Prodmet Jasło Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
33 Renata Cholewiak Prodmet Jasło Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
204 Radosław Chudy Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
460 Katarzyna Ciborowska SPEED JASŁO Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
38 Jarosław Cieśla Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
228 Krystyna Ciślik Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
291 Ewa Cwanek-Florek Przeworska Grupa Biegowa Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
459 Halina Ćwiąkała Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
Kamil Cygan Goggle Pro Active Eyewear Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
45 Wacław Czaja Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
199 Kamila Czajka ULKS Technik Trzcinica Bieg 5 km K1 | OPEN | OPEN K |
157 Maria Czarnik Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
156 Mirosław Czarnik Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
62 Anna Czarny Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Sebastian Czech Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
286 Tomasz Czech ZKN "Sokół" Zagórz Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M3 |
96 Dariusz Czepiga Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
295 Teresa Czernicka Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K5 |
63 Ernest Czupa Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
474 Agnieszka Czyżowicz-Gotfryd JSC Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
85 Witold Dąbek Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
213 Jakub Dąbrowski Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
Albert Dąbrowski Ekonomik Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
451 Michał Dacyl Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
50 Halina Dobek Gorlicka Grupa Biegowa Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
315 MAŁGORZATA DOMARADZKA BT WAGABUNDA Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
311 GRZEGORZ DOMARADZKI BT WAGABUNDA Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
82 Anna Domowicz Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
160 Sebastian Doniec NAPIERajDALEJ Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
222 Klara Doniec NAPIERajDALEJ Bieg 5 km DK1 | OPEN | OPEN K |
327 Jan Drapała Krokodyle Kolbuszowa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
473 Przemysław Drozd Rajsport Active Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
202 Katarzyna Dubis UKS ASW Jasło Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
297 Aleksander Duda PTG Sokół Świat Pracy Tarnów Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M6 |
318 Grzegorz Dulęba Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
152 Katarzyna Dulęba Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
412 Maciej Dulowski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
80 Łukasz Dunajski Dębickie Gepardy Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
379 Mateusz Duran Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
368 Darek Dut Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
495 Anna Dybaś Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
494 Jerzy Dybaś Naturex Pektyna Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
238 grzegorz dybaś Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
244 dominik dybka KS SPEED JASŁO Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
245 Radosław Dybka KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
380 Jakub Dymnicki Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
39 Stefan Dziadosz Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
176 Artur Dziadosz Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
177 Natalia Dziadosz Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
163 Ewelina Dziadosz-Hess Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
316 Edward Dzierżak Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
Ewa Dziubaszewska Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
Patryk Dziubczyk Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
159 Marek Faber Morsy Tarnowieckie Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
259 Robert Faron Salco GarminTeam Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
247 Piotr Faron Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
398 Agnieszka Fiałkiewicz Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
342 Bartosz Filipiński Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
477 Marcin Florek Mężczyźni Św. Józefa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
18 Włodzimierz Foryś ULKS Technik Trzcinica Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
89 Anna Franczak Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
482 Dariusz Frydrych Nowy Styl Group Runing Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
65 Przemysław Furman Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
13 Czesław Furmanek Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
30 Małgorzata Furmanek Fizjo Team Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
207 Jakub Furtek Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
121 Basia Futyma Brzozowski Klub Biegacza Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
321 Mariusz Fyda Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
184 Hubert Gacek Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
145 Stanisław Gacek Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
353 Grzegorz Gądela Nieważne który, nieważne jak, byle dobiec Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
49 Tomasz Gardzina Prodmet Jasło Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
402 Marcin Gasek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
437 Paweł Gazda Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
384 Marcin Głowacki Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
364 PRZEMEK GŁUSZKO Solina Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
254 Krzysztof Godlewski Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
330 AGNIESZKA GOGOLA Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
174 Katarzyna Goleń Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
MATEUSZ GOLONKA GUKLA BRATKOWICE KORZENIOWSKI.PL Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
462 Tomasz Góra Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
351 Michał Górka ZSP ROŻNOWICE Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
393 Patryk Gosztyła Brzozowski Klub Biegacza Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
149 Małgorzata Gozdecka Morsy Tarnowieckie Bieg 5 km K5 | OPEN | OPEN K |
343 Ernest Grasela Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
235 Mariusz Grodzicki Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M3 |
191 Jakub Grysztar Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
300 Kazimierz Grządziel ZKN "Sokół" Zagórz Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
256 dariusz grządziel Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
Anna Grzegórzek PTG Sokół Świat Pracy Tarnów Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
333 Michal Grzegorzewski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
114 Szymon Grzyb SPEED JASŁO Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
Ewa Gubernat Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
447 Agnieszka Gucwa Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
119 Kamil Gucwa I LO Jasło Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
Iwona Gumienna CHIARA TEAM Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
479 Wojciech Guzik Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
439 Paweł Guzik AZS PWSZ Krosno/ Klub Sztuk Walk GARYU Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
385 Barbara Habrat Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
41 Tomasz Hajduk Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
219 Zuzanna Hess Rzeszowscy Spartanie Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
496 Maciej Honkisz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
253 Urszula Honkisz-Godlewska Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
480 Robert Hryszko Pozytywnie Zabiegani Sanok Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
375 Edyta Ignor Rzeszowscy Spartanie Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
257 Zuzana Iľovová MARAS team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
400 Piotr Jabłoński Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
142 LEOPOLD JAMRO Gorlicka Grupa Biegowa Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
319 Paweł Janocha LKS Dobieszyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
104 Krystian Jaracz BWG Ekonomic Jasło Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
214 Anna Jarecka SPEED JASŁO Bieg 5 km DK3 | OPEN | OPEN K |
75 Adam Jarecki Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
216 Piotr Jarecki KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
Anna Jasiak Husaria Race Team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
140 Alicja Jasińska Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN K | DK4 |
Marta Jaworska Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
Jan Jedziniak Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
27 Danka Jendrichovska MARAS team Bieg 5 km K5 | OPEN | OPEN K |
188 Szymon Józefowicz Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
131 Ania Jurusik UKS ASW Jasło Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
76 Paweł Kabat Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
Alicja Kaczyńska Perfect Runner Team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
193 Justyna Kalicka Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
172 Katarzyna Kalicka Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
166 Łukasz Kalicki KALICKI TEAM Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
122 Adrian Kamien Prodmet Jasło Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
42 Bogusław Kamień Prodmet Jasło Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
306 Jerzy Kamiński Maraton Gorlice Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
194 Szymon Kamiński UKS ASW Jasło Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
347 Krzysztof Kapusta Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
378 Sylwia Karaś Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
151 Jacek Karbownik Morsy Tarnowieckie Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
339 Marek Kardasz Solina Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
11 Halina Karlak Bieg 5 km K6 | OPEN | OPEN K |
413 Radosław Kasperowicz Lacho Team Kraków Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
468 Emil Kędrek Habys Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
401 Adrian Kijowski Runner Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
72 SYLWIA KILAR Lady Gym Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
183 Marcin Kilarowski Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
371 Marcin Kisielewicz Athletic Zręcin Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
218 Piotr Kleczewski Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
465 Martina Klemová AUTOSERVIS ERIKA Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
190 Monika Klimek Siła Moc Kiełbasa Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
381 Łukasz Klimowicz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
179 Kamil Kloc Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
186 Magdalena Kloc Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
128 Mateusz Kluszczyk UKS ASW Jasło Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
397 Dominika Kmieć Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
Dariusz Kmiecik RomanOwo Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
428 Piotr Kobylarz Rzeszowskie Gazele i Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
332 Anna Kobylarz Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
326 Robert Kobylarz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
68 Ewelina Kogut-Bajorek Gorlicka Grupa Biegowa Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
404 Mateusz Kois Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
284 Justyna Kolbusz Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
294 Małgorzata Kołodziej Dębickie Gepardy Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
229 Bożena Kończewska Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K5 |
232 Katarzyna Konik Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
312 Marek Konopka 1bieg Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
64 Anna Koś Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
391 Karol Koś Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
25 Marian Koś Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
304 Adam Kosela OSP Dębica-Kędzierz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
Piotr Kowal 21 BATALION DOWODZENIA Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
320 Jacek Kowalik Morsy Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
189 Jakub Kowalski Run Team Jarosław Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
107 Dominika Kozioł Dębickie Gepardy Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
28 Katarína Krajňáková MARAS team Bieg 5 km K5 | OPEN | OPEN K |
387 Wiktor Krawiec Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
37 Grzegorz Krerowicz Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
143 Wojciech Krokowski BWG Ekonomic Jasło Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
242 paweł królik Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
279 Karolina Królikowska Dębickie Gepardy Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | NIEPEŁNOSPRAWNI K | K2 |
Krzysztof Książek Dębicki Klub Kolarski GRYF Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
86 Anita Księżyk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
196 Sabina Kubacka Bieg 5 km K1 | OPEN | OPEN K |
248 Agnieszka Kubacka MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
KAMIL KUBALA Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
280 Arkadiusz Kukliński Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M2 |
467 Sławomir Kukulski KKB MOSiR Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
109 Katarzyna Kula Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
55 Tomasz Kulig Dębickie Gepardy Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
Paweł Kurdziel Polonia Borek Mielec Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
317 Marek KUROWSKI Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
Krystian Kurzydło TG Sokół Sanok Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
103 Jakub Kusowski Dzikie Mustangi Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
336 Tomasz Kusz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
261 Gabriela Kwaśny MGM Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
262 Jerzy Kwaśny MGM - TS "SOKÓŁ Jasło Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
425 Łukasz Kwiatek 21 BATALION DOWODZENIA Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
92 Dariusz Łach Dębickie Gepardy Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
373 Ireneusz Łachmanek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
255 Ewa Lachowska Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K5 |
399 Józef Langos Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
432 Łukasz Latoszek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
164 Katarzyna Łęcka Happy TRI Friends Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
169 Aldona Ledźwoń Koliberki Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
167 Paweł Ledźwoń Koliberki Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
132 Magdalena Lewicka UKS ASW Jasło Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
118 Krzysztof Lewicki Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
490 Robert Lipiński Nie jesteś sam Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
464 Dariusz Lis Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
298 danuta Lis Dębickie Gepardy Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
288 Małgorzata Lis Dębickie Gepardy Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
Bogdan Lisowicz Grupetto Gorlice Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
99 Sławomir Lubaś Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
210 Dawid Łukasik Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
51 Paweł Łuszczewski Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
424 Monika Mach-Wała NSB-Maxisport Team Rzeszów Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
377 Mateusz Machlarz Rzeszowscy Spartanie Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
446 Bartłomiej Machowski Machoney Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
436 Łukasz Machowski SPARTAN Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
182 Angelika Maciejczyk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
57 Anna Madej Nowy Styl Group Runing Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
100 Kinga Majcher Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
35 Tomasz Majewski Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
266 marcin majka Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
478 Paweł Małek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
20 Ladislav Maras MARAS team Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
472 Sławomir Markuszka BiegamBoLubię Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
77 Aleksandra Marszałek Lady Gym Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
282 Adam Marzec Dębickie Gepardy/Wojsko Polskie Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M3 |
485 Lucyna Mastej Fizjo Team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
249 Mariusz Mastej Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
307 Józef Matela KSKS GRYF KIETRZ Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
438 Dawid Materna Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
366 Tomasz Materowski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
133 Natalia Matłok Dębickie Gepardy Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
287 Anna Matłok Dębickie Gepardy Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
173 Grzegorz Maziarz Mosir Jasło Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
285 Ireneusz Mazur Dębickie Gepardy Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M3 |
301 Krzysztof Mazur Ekipa z Tarnowa Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
283 Kinga Mazur Dębickie Gepardy Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
458 Agnieszka Mazur Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
130 Oskar Mazur Ekipa z Tarnowa Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
Anna Mazur Grupetto Gorlice Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Jacek Mazur Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
181 Ireneusz Mazur Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
455 Arkadiusz Michalski Nowy Styl Group Runing Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
394 Kamil Mierzwa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
marek miskowicz MJE Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
113 Justyna Mitek Dębickie Gepardy Bieg 5 km K1 | OPEN | OPEN K |
56 Joanna Mitoraj Nowy Styl Group Running Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
453 Mariusz Molczyk Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
348 Iwona Molczyk Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
308 Jacek Mordarski BiegamBoLubię Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
260 andrzej moskal Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
392 Dominik Mosoń Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
415 Piotr Mozdzierz lks burzyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Kamil Mróz MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
376 Kamil Mróz LKS Dobieszyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
98 Karolina Mruk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
356 Justyna Mucha Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
499 Jan Musiał Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
329 Ireneusz Musiał Gorlicka Grupa Biegowa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
442 Alicja Muszańska UKS ASW Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
17 Marek Myśliwiec WILLA Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
363 Ewelina Nachman Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
243 Łukasz Nawracaj NAW-MOT Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
227 Andrzej Nitka NW-TEAM-JASŁO Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M6 |
335 Marcin Niżnik Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
461 Sebastian Norwicz Lucky Losers Rzeszów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
382 Viliam Novický MARAS team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
359 Gabriel Nowak Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
150 Paweł Nowakowski Prodmet Jasło Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
69 Anna Nykiel Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
67 Waldemar Nykiel Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
303 WIESŁAW OKOŃSKI Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
47 Agnieszka Olbrot Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
124 Rafał Piotr Olbrot Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
Bartłomiej Olbrych nastopy.pl Running Team / Sonko TEAM Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Mikolaj Olchawa UKS ASW Jasło Bieg 5 km DM1 | OPEN | OPEN M |
117 Oskar Olejarski Brzozowski Klub Biegacza Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
497 Tadeusz Olszyk Biegacze Świnoujście Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
