Participants list

III Bieg Króla w Jaśle 23.04.2017

If you want to register to this event, please click button below
Register
All participants: 495
Paid participants: 416

Payment status is available only after login.

Nr First name Last name Country Team Distance Categories
336 Zbigniew Adam Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
99 Gabriela Adamczyk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
38 Andrzej Adamczyk Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
102 Patrycja Amrożkiewicz Amrożkiewicz Team Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
199 Sebastian Antas Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
238 Barbara Armatys Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K2 |
431 Patryk Augustyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
Magdalena Augustyn Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
195 Kamila Baciak Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
Dariusz Banach Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
485 Andrzej Bańko Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
200 Szymon Baran ULKS Technik Trzcinica Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
174 Konrad Baran GORLICKA GRUPA BIEGOWA Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
307 Jakub Bartula Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
Łukasz Bazan Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
Karol Bednarz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
433 Mateusz Bejnar Chemik Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
57 Monika Bemben Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
198 Dominik Białek Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Bartlomiej Bielec Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
482 Roman Bielski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
77 Magdalena Bieszczad KS SPEED JASŁO Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
Mateusz Bieszczad KKB Mosir Krosno Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
194 Jakub Biroś Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Mariusz Biskup MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
182 Kamil Błachowicz TOFIK Team Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Konrad Błaż AZS AWF Kraków Masters Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Jakub Bochenek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
179 Damian Bomba Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
Jaromir Borowiec Samotny Wilk Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
386 Paweł Borowiec Dębicki Klub Kolarski "GRYF" Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
406 Roman Borowiecki Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
459 Paweł Bors Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
160 Maria Bosak - Sojka Grupa Biegowa Uniwersytetu Rzeszowskiego Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
67 Wojciech Bożek Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
401 Grzegorz Bożek Dzikie Życie RunTeam Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
62 Artur Brączyk Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
197 Ewa Brączyk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
377 Jakub Brela MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
245 Piotr Bril MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
47 Anna Brocławik Fizjo Team Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
Mirosław Brocławik Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
472 Robert Budzaj Neptunet Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
469 Magdalena Budzaj Neptunet Team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
133 Jerzy Budzisz bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M6 |
64 jan bugiel Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
190 Kamil Bugiel Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
138 Jacek Bukowiec Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
241 Sławomir Burda Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
230 Marek Chajec Malinowy Nos Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
83 Daniel Chmielowiec GORLICKA GRUPA BIEGOWA Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
152 Jerzy Cholewiak Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
Jacek Chwistek LKS Burzyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
141 Jolanta Chwostyk UKS Krzemień Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | DK4 |
471 Katarzyna Ciborowska KS SPEED JASŁO Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
216 Roksana Ciborowska KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DK3 | OPEN | OPEN K |
475 Damian Ciborowski KS SPEED JASŁO Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
458 Jadwiga Cieśla OZD Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
74 Monika Cieśla OZD Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
384 Andrzej Ciosmak PZU Sport Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
53 Andrzej Cisek Rzeszowskie Gazele i Gepardy Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
421 Anna Ciślik-Kaszany bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | KNW16-39 |
427 Ewa Cwanek-Florek Przeworska Grupa Biegowa Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
426 Halina Ćwiąkała Samotni Wędrowcy Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
13 Wacław Czaja Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
206 Kamila Czajka ULKS Technik Trzcinica Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
25 Teresa Czernicka Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K5 |
24 Urszula Czerwińska NW-Team Jasło Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K5 |
334 Mateusz Czmyr Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
410 Grzegorz Czyż Grupa Azoty - Automatyka Tarnów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
223 Mirosław Czyżowicz Studio Dekoracyjno-Florystyczne M&M Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
50 Agnieszka Czyżowicz-Gotfryd Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
28 Wiola Dąbrowska Kwiaty u Wioli Krosno Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
27 Marcin Dąbrowski Kwiaty u Wioli Krosno Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
261 Mateusz Dachowski Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
381 Michał Dacyl Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
374 Tomáš Demočko MARAS team Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
346 Ignacy Domiszewski MKS Halicz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
95 Anna Domowicz Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
44 Jacek Drwal GRYF PLESNA Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
Katarzyna Dubis UKS ASW JUDO JASŁO Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
407 Grzegorz Dulęba Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
494 Anna Dybaś Zespół Szkół Spolecznych w Lipnicy Dolnej Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
491 Jerzy Dybaś Naturex Pektyna Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
154 grzegorz dybaś Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
221 dominik dybka KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
247 Radosław Dybka KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
85 Barbara Dzik Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Ewa Dziubaszewska Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
Tomasz Dziubaszewski Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
Patryk Dziubczyk Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
Adrian Farbaniec Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Mateusz Filipak Bobowska Grupa Biegowa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
479 Marcin Florek Mężczyźni św. Jozefa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
40 Włodzimierz Foryś ULKS Technik Trzcinica Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
481 Dariusz Frydrych Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
Michał Fudala BKB Victoria Brzesko Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Mariusz Furmanek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
59 Małgorzata Furmanek Fizjo Team Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
Paulina Furmanek Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
436 Grzegorz Gądela Nieważne który, nieważne jak, byle dobiec Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
93 Damian Gajda Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
96 Mateusz Gajda ULKS Technik Trzcinica Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
184 agnieszka galica-niepokój Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
418 Izabela Gawron Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | KNW16-39 |
322 Agata Gierut Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
175 Paweł Gładysz MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
443 Aleksandra Głód Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
354 Krzysztof Godlewski Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
478 Robert Goleń Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
84 Katarzyna Goleń Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
348 MATEUSZ GOLONKA Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
365 Arkadiusz Gomułka UKS Strzeszyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
192 Karolina Gorczyca Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
81 Marcin Gorka GORLICKA GRUPA BIEGOWA Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
368 Michał Górka ZSP Rożnowice Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
107 Kamil Górniak Finisz Rymanów Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
58 STANISŁAW GÓRNIAK Finisz Rymanów Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
165 Paweł Górniak Jasielska Grupa Biegowa Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
91 Grzegorz Górski Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
6 Patryk Gosztyła Brzozowski Klub Biegacza Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
Łukasz Grabowy KB Maratończyk Dębica Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
203 Eliza Gryboś Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
204 Ewa Gryboś Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
408 Małgorzata Gryboś Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
193 Jakub Grysztar Street Workout Czeluśnica Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
428 Kazimierz Grządziel ZKN "Sokół" Zagórz Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
139 dariusz grządziel bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
395 Piotr Grzegorzek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
159 Anna Grzegórzek Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
111 Szymon Grzyb KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
51 Ewa Gubernat Zosia samosia Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
466 Agnieszka Gucwa Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
Sławomir Gucwa GUCEK TEAM Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
114 Kamil Gucwa GUCEK TEAM Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
462 Paweł Guzik AZS PWSZ Krosno - Klub Sztuk Walk GARYU Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
311 Wacław Guzik Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
335 Witold Habrat Politechnika Rzeszowska Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
413 Ewa Hadam Spartan Race Training Group Rzeszów Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
323 JERZY HADUCH Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
474 Tomasz Hajduk Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
318 Jakub Hałucha Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
143 Joanna Hanus Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | NIEPEŁNOSPRAWNI K | K3 |
70 Barbara Harmak Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Maciej Hassak Gorlicki Klub Cyklistów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
355 Paweł Hawro Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Piotr Hendzel Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
379 Jarosław Herbert Wydział Wychowania Fizycznego UR Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
496 Maciej Honkisz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
Urszula Honkisz-Godlewska Nowy Styl Group Running Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
404 Robert Hryszko Pozytywnie Zabiegani Sanok Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
89 Karolina Hunia Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
345 Edyta Ignor Spartan Race Training Group Rzeszów Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
186 Bartłomiej Jachimowski Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Marian Jajeśnica MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
500 LEOPOLD JAMRO GORLICKA GRUPA BIEGOWA Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
164 Paweł Janik Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
391 Maciej Janocha Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
104 Krystian Jaracz Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Anna Jasiak Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
207 Jakub Jasiński Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
Dawid Jaślar Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
357 Marta Jaworska Spartan Race Training Group Rzeszów Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
187 Szymon Józefowicz Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Michał Jurasz BigYellowFoot Adventure Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
358 Alicja Kaczyńska Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
54 Małgorzata Kalisz Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
26 Dorota Kamińska Fizjo Team Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K5 |
106 Szymon Kamiński UKS ASW JUDO JASŁO Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
117 Igor Kamiński UKS ASW JUDO JASŁO Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
Sylwia Karaś Dzikie Życie RunTeam Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
18 Halina Karlak Bieg 5 km K6 | OPEN | OPEN K |
66 PIotr Karol MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
396 Emil Kędrek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
167 Marcela Kempka Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Damian Kic CWKS Resovia Rzeszów Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Dorota Kicińska Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
228 Michał Kijowski Żbik Komańcza Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
171 SYLWIA KILAR LADY GYM Dream Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Valentyna Kiliarska Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
463 Rafał Kin AZS PWSZ KROSNO Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
328 Ryszard Klamut Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
110 Joanna Klęba Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
61 Martina Klemová MARAS team Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
86 Konrad Klocek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
464 Karol Kłosowski Los Trepos Companieros Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
243 Dominika Kmieć Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
434 Grzegorz Kmiecik FOLUSZ TEAM Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Tomasz Kochanski MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
457 Ewelina Kogut-Bajorek GORLICKA GRUPA BIEGOWA Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
31 Justyna Kolbusz Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
Sylwester Kołeczek Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
12 Martina Kolibárová MARAS team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
448 Łukasz Kołodziej "SPARTAN" Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
135 Bożena Kończewska Bieszczadzki klub NW, Klub biegacza Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
145 Aleksandra Konik bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
144 Jacek Konik bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
420 Katarzyna Konik bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | KNW16-39 |
148 Mikołaj Konik bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | DM1 |
370 jarek konik Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | MNW16-39 |
79 Anna Koś Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
113 Karol Koś Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
46 Marian Koś Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
498 Wiesław Kozioł Dzikie Życie Run Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
341 Maciej Krajewski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
333 Karolina Kręgiel Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
266 Wojciech Krokowski Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
441 Karolina Królikowska Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
371 Roman Krupa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
29 magdalena krzywdzik Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
183 Anita Księżyk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
Agnieszka Kubacka Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
100 Wojciech Kuchta Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Sławomir Kukulski KKB Mosir Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
349 Regina Kulka Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
403 Beata Kumiega AZS PWSZ KROSNO Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
185 Natalia Kurek Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
34 Kazimierz Kuropatwa Sarafis Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
166 Bartłomiej Kuś MKS Halicz Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
170 Iwona Kus Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
313 Anna Kusion Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
440 Tomasz Kusz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
347 Ireneusz Łachmanek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
134 Ewa Lachowska bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
87 Mateusz Łącki MTB Dębica Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
439 Katarzyna Łęcka Happy TRI Friends Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
78 Aldona Ledźwoń Koliberki Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
75 Paweł Ledźwoń Koliberki Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
168 Basia Lemanowicz-Dziedzic Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Dominik Leniart GORLICKA GRUPA BIEGOWA Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Lidia Lepucka Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
Andrzej LESZCZAWSKI Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
126 Magdalena Lewicka UKS ASW JUDO JASŁO Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
405 Marta Lipińska Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
240 Magdalena Lipińska Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K2 |
411 Robert Lipiński Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
473 Dariusz Lis Dębickie Gepardy Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
316 Bogdan Lisowicz Grupetto Gorlice Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
130 Wilk Łukasz Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
383 Paweł Łuszczewski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
454 Monika Mach-Wała Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
344 Mateusz Machlarz Spartan Race Training Group Rzeszów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
122 Kamil Machowicz Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
41 Krzysztof Machowicz Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
460 Łukasz Machowski "SPARTAN" Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Wiktor Majchrowicz TS Beskidy Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
11 Milan Majerník MARAS team Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
43 Tomasz Majewski Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
Piotr Majewski Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
317 Jan Majewski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
7 Ladislav Maras MARAS team Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
399 Katarzyna Marć AZS PWSZ KROSNO Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
398 Sławomir Markuszka Biegam Bo Lubię Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
5 Aleksandra Marszałek LADY GYM Dream Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
380 Sabina Marszałek Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
444 Jakub Mastej Husaria Race Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
55 Lucyna Mastej Fizjo Team Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
176 Mariusz Mastej Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
495 Józef Matela KSKS GRYF Kietrz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
17 Mariola Matela Bieg 5 km K5 | OPEN | OPEN K |
438 Dawid Materna Asseco Active Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
390 Grzegorz Mazur GORLICKA GRUPA BIEGOWA Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
351 Jacek Mazur Spartan Race Training Group Rzeszów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
201 Kamil Mezglewski KB Gosir Krościenko Wyżne Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
338 Kamil Michalec KKB Mosir Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
Grzegorz Michalski Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
337 Kamil Mierzwa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
162 Joanna Mitoraj Nowy Styl Group Running Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
tomasz mizerski KB Maratończyk Dębica Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
332 andrzej moskal Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
430 Dominik Mosoń Coco Jambo Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
389 Wiktor Mosoń MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
137 Marzena Motyka bieszczadzki klub nordic walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
209 Luiza Motyka MKS Halicz Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
Piotr Mrowiński WŻW RZESZÓW Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
492 Krzysztof Mróz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
268 Mirisław Mróz MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
235 Kamil Mróz MUKS PODKARPACIE JEDLICZE Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
191 Karolina Mruk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
409 Bogdan Mularski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
497 Jan Musiał Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
330 Henryk Mussur Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
68 Alicja Muszańska UKS ASW JUDO JASŁO Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
39 Marek Myśliwiec WILLA Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
103 Piotr Myśliwiec Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
461 Grzegorz Nachman Libra Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
455 Ewelina Nachman Libra Team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
376 Bogusław Nagi Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
327 Jerzy Nalepka PITBULL WALKING SANOK Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
156 Maciej Napora GORLICKA GRUPA BIEGOWA Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
419 radoslaw niepokoj OSP Wrocanka Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | MNW16-39 |
424 Marcin Niżnik Nowy Styl Group Running Team Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
178 Dawid Nowacki Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
484 Janusz Nowak Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
253 Julia Nowik Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
124 Joanna Nowosielska UKS ASW JUDO JASŁO Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
445 Krzysztof Nowosielski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
363 Elżbieta Ogłuszka Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
359 Michał Ogłuszka Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
417 WIESŁAW OKOŃSKI Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
Bartłomiej Olbrych nastopy.pl Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
423 Oskar Olejarski Brzozowski Klub Biegacza Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
136 Malgorzata Oleksyk Bieszczadzki klub NW, Klub biegacza Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K5 |
149 Grzegorz Oleksyk MKS Halicz Klub Biegacza Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
213 Michał Ostalecki KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
163 Lukasz Ostrowski Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
259 Hubert Ostrowski Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
220 Igor Ostrowski Bieg 5 km DM1 | OPEN | OPEN M |
Piotr Paryś Magurskie wilki Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
425 Agnieszka Pasieka Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
477 Ewa Patla Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
236 Marek Patrzałek KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
486 Piotr Pawelec Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
9 Jadwiga Pawlik Posmakuj Run Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
127 Jakub Pawłowski ULKS Lipinki Bieg 5 km DM1 | OPEN | OPEN M |
48 Janusz Pawłowski Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
400 zbigniew Peciak UKS Strzeszyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
353 Albert Pelc Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
442 Wojciech Pelczar MUKS Podkarpacie Jedlicze/AZS PWSZ Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
158 Jana Petrova MAXX team - Shadow Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
60 leszek pięta Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
375 Miłosz Pietrus Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Bogusław Pietrusiak Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
447 Rafał Piłatowski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
Agnieszka Pilch Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
493 Robert Pisz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
