Participants list

Akademickie Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Górskim 2013

AMM MTB rzut II 06.05.2013

If you want to register to this event, please click button below
Register
All participants: 37
Paid participants: 37

Payment status is available only after login.

Nr First name Last name Country Team Distance Categories
74 Wojtek Bukowiecki Mężczyźni Mężczyźni Open |
69 Tobiasz Burkot Uniwerstytet Ekonomiczny w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
75 Dominik Chudyba Politechnika Krakowska Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
85 Anna Donczew Akademia Górniczo-Hutnicza Kobiety Kobiety Open | Kobiety AZS |
88 Mateusz Dymacz Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
68 Szymon Foryś Uniwersytet Jagielloński Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
1 Sebastian Gądek Politechnika Krakowska Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
76 Kacper Gałka Uniwerstytet Ekonomiczny w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
61 Michał Golonka Politechnika Krakowska Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
82 Gabriela Grzybek Uniwerstytet Ekonomiczny w Krakowie Kobiety Kobiety Open | Kobiety AZS |
78 Grzegorz Hajda Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
91 Marek Ignaciuk Uniwerstytet Ekonomiczny w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
2 Grzegorz Ignatowicz Uniwersytet Jagielloński Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
70 Debora Jaworska Uniwersytet Jagielloński Kobiety Kobiety Open | Kobiety AZS |
52 Radosław Juszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
72 Filip Konieczny Politechnika Krakowska Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
66 Kacper Kozioł Uniwerstytet Ekonomiczny w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
67 Karolina Kukuła Akademia Górniczo-Hutnicza Kobiety Kobiety Open | Kobiety AZS |
89 Maciek Kusina Uniwersytet Jagielloński Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
79 Dawid Łabno Politechnika Krakowska Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
93 Michał Lankosz Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
90 Wiktor Łyszczarz Uniwerstytet Ekonomiczny w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
83 Tomasz Mach Politechnika Krakowska Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
58 Michał Maciak PWSZ Tarnów Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
87 Krzysztof Nowakowski Uniwersytet Jagielloński Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
62 Piotr Ostachowski Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
55 Michał Pękała Akademia Górniczo-Hutnicza Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
92 Kamil Piekarski Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
95 Kuba Pospiszyl Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
81 Bartłomiej Rychlicki Uniwerstytet Ekonomiczny w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
51 Bartłomiej Sanak Akademia Górniczo-Hutnicza Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
80 Michał Stanek Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
65 Magdalena Ulman Uniwersystet Jagielloński Collegium Medicum Kobiety Kobiety Open | Kobiety AZS |
53 Maciej Urbanik Akademia Górniczo-Hutnicza Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
57 Wojciech Wantuch Akademia Górniczo-Hutnicza Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
64 Paulina Włodarska Akademia Górniczo-Hutnicza Kobiety Kobiety Open | Kobiety AZS |
86 Marek Zajusz Akademia Górniczo-Hutnicza Mężczyźni Mężczyźni Open | Mężczyźni AZS |
If you have any problem, please contact us on pomoc@timedo.pl - we will reply as soon as possible.