Participants list

3. Bieg Zośki Turosz 04.06.2016

If you want to register to this event, please click button below
Register
All participants: 388
Paid participants: 323

Payment status is available only after login.

Nr First name Last name Country Team Distance Categories
181 Kamil Andres KS Janusze bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 | Mieszkańcy Leżajska |
203 Paweł Antolak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
135 Tomasz Antonik Biegamy Akademia Sportu Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
112 Dorota Bać bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
359 Wiesław Bać nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M4 |
268 Mariusz Bączalski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
93 said bahir przemysl maroko bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
18 Andrzej Bąk TKKF ,,Sokół" Głogów Małopolski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
149 Jolanta Bąk bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
200 Bartłomiej Baryga bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
33 Tadeusz Bazan GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP. bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
281 Kinga Bazan GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP. bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
11 Anna Bemben NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K6 |
Urszula Beńko bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 | Mieszkanki Leżajska |
129 Monika Bester bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
382 Mariusz Biega Sanok Ski Team nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M4 |
230 Dariusz Bielamowicz Jasielski Klub Biegacza bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
23 Roman Bielówka bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
Wojciech Bilik Samotni Wędrowcy nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M4 |
30 Aldona Bocek-Telka Grodziska Grupa Biegowa bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 |
41 Elżbieta Bonowicz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 |
Michał Borkowski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
Tomasz Brodziak SKB Stalowa Wola bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
157 Oskar Bróż bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
208 Radosław Brzyski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
98 Dariusz Buba bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 | Mieszkańcy Leżajska |
27 Marek Buczko Run Run Oleszyce bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
Piotr Budkowski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
130 Marek Bujak MTU Aero Engines bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
248 Grażyna Buszta bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
247 Janusz Buszta bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
264 Andrzej Bykowski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
88 Dariusz Cencora AKADEMIA SPORTU LUBACZÓW bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
168 Małgorzata Cencora AKADEMIA SPORTU LUBACZÓW bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
Gabriel Cencora bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M1 |
115 Józef Chajec bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
Wiesław Chamera SKB Stalowa Wola bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
163 Klaudia Chanas bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K1 | K1 |
131 Iwona Chmielowska-Zięba bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
190 Jacek Ciągło NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
226 Rafał Cielecki AdM - aby do mety bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
265 Małgorzata Cieślachowska bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 |
109 Andrzej Ciosmak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
249 Joanna Cudziło PKO BP bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
Halina Ćwiąkała Samotni Wędrowcy nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K4 |
maciej ćwik bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 | Mieszkańcy Leżajska |
373 Tomasz Czech Sanok Ski Team nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M3 |
284 grzegorz czech bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 | Mieszkańcy Leżajska |
121 Paweł Czekirda Pawcius Team bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
186 Grzegorz Czekirda Pawcius Team bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
236 Mariusz Czereba bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
272 marcin czuchnowski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
154 Krzysztof Czwakiel JGB "Sokol" bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
232 Danuta Czwakiel bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 | Mieszkanki Leżajska |
45 Grzegorz Czyż Grupa Azoty -Automatyka Tarnów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
102 Jerzy Dąbek NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
57 Paweł Dąbek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
384 Marta Dąbek nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K4 |
235 Ruslan Dankiv bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
183 Jan Dec PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
188 Janusz Dec bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
169 Daria Dobrzyńska bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
44 MAŁGORZATA DOMARADZKA BT WAGABUNDA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 |
32 GRZEGORZ DOMARADZKI BT WAGABUNDA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
174 Jola Dorota Run Run Oleszyce bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
206 Zbigniew Dorota Run Run Oleszyce bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
Ireneusz Dreszer bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
17 Ryszard Dryps NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
126 Rafał Dubaj bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
72 Jarosław Dul bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
276 Malgorzata Dykman-Walicka Pilates Power bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
Katarzyna Dziedzic bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
282 Edward Dzierżak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
381 Alina Dziuba KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K4 |
150 Łukasz Dziuk bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
6 Kazimierz Dziuruń bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M7 |
195 Łukasz Fedan bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
260 Franciszek Fedorowicz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 | Mieszkańcy Leżajska |
173 Beata Ferenc biegomania lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
134 Bartosz Filipiński bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
68 Włodzimierz Foryś ULKS Technik Trzcinica bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
147 przemysław fus bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Katarzyna Gac-Karelus NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
80 Justyna Gajda JGB "Sokol" bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
108 Magdalena Gajewska bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
211 Maja Gajewska bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
Klaudia Gancarz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
Jadwiga Gładysz Zabiegani Mielec bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 |
Bartłomiej Gliniak Biegamy Akademia Sportu Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
21 Gerard Godek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
Paweł Golisz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
50 Mieczyslaw Goral SC Ultra bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
175 Dawid Grabowski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
9 Renata Grabska Ambasador Festiwalu Biegowego Krynica-Zdrój bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K6 |
94 JACEK GROCH PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
111 Barbara Grochala Rzeszowskie Gazele i Gepardy bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 |
31 Jacek Grochala Rzeszowskie Gazele i Gepardy bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
263 Tomasz Grzecznik bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
262 Janusz Grzecznik bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M6 |
192 Bartosz Gubernat bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
216 Leszek Gurak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
369 Maciej Guzowski Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M2 |
51 Zdzisław Habigier bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
283 Beata Hałka Biłgoraj Biega bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
Paweł Hanasiewicz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
16 Zdzisław HASZTO bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M6 |
167 Zuzanna Haszto bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 | Mieszkanki Leżajska |
Piotr Hendzel BWG Ekonomic Jasło bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M1 |
241 Bartłomiej Henkiel bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
176 Konrad Horodecki PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
219 Marcin Hozer bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 | Mieszkańcy Leżajska |
101 Marek Hyz OTM-Biłgoraj bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
Magdalena Iskrzycka bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
42 Leszek Jacek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
60 Grzegorz Jagiełło Planeta Nisko bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
215 Michał Jakubecki bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M1 |
239 Maciej Jakucki bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
3 LEOPOLD JAMRO Gorlice bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M7 |
Elżbieta Janik-Tymińska nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K5 |
55 Dariusz Jankowski PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
Krystian Jaracz BWG Ekonomic Jasło bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
391 Anna Jarosz Klub NW "Włóczykije" nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K6 |
375 Artur Jednac Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M4 |
Marta Jop JGB "Sokol" bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
220 Norbert Kaczmarek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Paweł Kamiński bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
47 Sławomir Kasprzak GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP. bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
231 Karol Kasprzak GRUPA BIEGOWA NA ZDROWIE bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
76 Jacek Kawalec TEAM IWO bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
370 Lucyna Kazak nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K3 |
48 Andrzej Kępka PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
69 Marek Kielbasa PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
Aneta Kiełbowicz LNB bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
237 AGNIESZKA KISIEL-DOBOSZ GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP. bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
87 Krzysztof Kłaczko Perła Ułazów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
70 Zbigniew Klimasz Rzeszowskie Gazele i Gepardy bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
89 Tomasz Kloc bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 | Mieszkańcy Leżajska |
73 Bogdan Klóska bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
107 Zbigniew Kłudka bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
106 damian kobeluk OTM-Biłgoraj bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Dominika Kocój Night Runner's bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
160 Cezary Kolano NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
383 Zofia Kołodziej Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K6 |
13 Józef Kołodziej Klub Biegacza Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M6 |
Kamil Konarski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
40 Mariusz Konieczny Agona W&M bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
137 Ewelina Koprowicz JGB "Sokol" bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
26 Janusz Kornaga AKADEMIA SPORTU LUBACZÓW bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
161 Michał Korniak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M1 |
145 Marcin Kotulski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
63 Jacek Kozaczuk bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 | Mieszkańcy Leżajska |
177 Tadeusz Kozieł bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
197 Tomasz Kozioł SADŁO MUST GO bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
259 Łukasz Kozioł bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
53 LESŁAW KRACYŁO NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
24 Marek Krauz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
43 Krzysztof Krawiec bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
198 KAMIL KRUPA PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
184 paweł krupa www.serwisdrzewny.com bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
119 Zbigniew Krygowski Biegamy Akademia Sportu Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
250 Grzegorz Kryla bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
257 Michał Kubas bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
254 Józef Kubik bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
124 Tomasz Kuczek Azalia Brzóza Królewska bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
123 Sebastian Kula bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
22 WOJCIECH KUŁAKOWSKI Klub Biegacza Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
275 Sylwia Kuliberda bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
279 Tomasz Kuliberda bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
207 Piotr Kulpa bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
35 Wiesław Kupras bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
387 Barbara Kupras nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K5 |
4 Kazimierz Kuropatwa SARAFIS bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M7 |
178 Bartosz Kusiak NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
202 Marcin Kusiak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
390 Elżbieta Kuźma Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K5 |
140 Wojciech Kuźmicz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
242 Oleksandr Labziuk bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
280 Magdalena Łączak Salomon Suunto bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
399 Ewa Lasocińska Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K7 |
285 Adolf Lawrowski bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M6 |
221 Krzysztof Leniart Rzeszowskie Gazele i Gepardy bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
269 Tomasz Lib bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
117 Jolanta Lipert bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
165 Katarzyna Lipińska Pirati Della Strada bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K1 | K1 |
82 Wojciech Lipiński Pirati Della Strada bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
224 Paweł Łojek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Teresa Lubera KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K5 |
92 Stanisław Łuczak NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
Barbara Łuczak-Pokój NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
151 Piotr Łyda bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
182 Rafał Maciejko biegomania lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
156 Alex Maiko Alias bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
Gabriela Małek bieg dystans 15 km
74 Wojciech Maluszczak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 | Mieszkańcy Leżajska |
8 Kazimierz Marchut NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M6 |
271 Rafał Marchut Planeta Nisko bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
227 Marek Markiewicz PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
240 Dariusz Markowicz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
46 Krzysztof Markowicz Klub Matiego Jeżowe bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
136 Marcin Matłosz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
246 Jacek Mazur Blok Ekipa bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
223 Dermot McBride bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
77 Ewa Meder Biegamy Akademia Sportu Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
36 Janusz Meder Biegamy Akademia Sportu Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
97 Anna Meder-Guzy Biegamy Akademia Sportu Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
Agnieszka Mercik Przemyski Klub Biegacza bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
49 Jerzy Mickiewicz B B L Jarosław bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
273 Aleksandra Miłoń bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
99 Paweł Misiągiewicz bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
15 Stanisław młynarski SKB Stalowa Wola bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M6 |
234 Marek Młynek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
389 Mirosław Moczarski Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M5 |
258 andrzej moskal bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M6 |
2 Eugeniusz Moszkowicz Kondycja bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M7 |
142 Kamil Motyka AdM - aby do mety bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
96 Agnieszka Mroczka B B L Jarosław bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
228 Mariusz Mul Aktywny Dynów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
398 Kazimierz Muskus Klub NW "Włóczykije" nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M6 |
Roman Nicpoń bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
141 Michał Niedziela bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
233 Piotr Niedźwiecki AKADEMIA SPORTU LUBACZÓW bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
78 Anetta Niedźwiedź Dul bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
EDYTA NIEMIEC NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
368 radoslaw niepokoj nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M2 |
217 Paweł Niezdropa Perła Ułazów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
179 Jakub Nikolas bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
29 Marek Noga bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
90 Grzegorz Nykiel bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
104 Grzegorz Obroślak Traper Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
joanna olchawa bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
159 nataliua oliynik lkb rudnik bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
148 Anna Ozga bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
122 sebastian pacia bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
110 Przemysław Pączka bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
187 Dariusz Paczocha NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Łukasz Panas bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
193 Sebastian Partyka bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Beata Paryniak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
394 Marek Pasierb nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M6 |
139 Łukasz Pasierb bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Mateusz Paul bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 | Mieszkańcy Leżajska |
Tomasz PAWLIK 21 daplot bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
256 Joanna Pazik Pilates Power bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
Katarzyna Perykasza bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
213 Beata Piątek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
199 Sebastian Piątek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Małgorzata Piela bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 |
144 Łukasz Pietryka bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
34 Bogumił Pilawa Run Run Oleszyce bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
Tomasz Piróg bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
255 Robert Pisz Jasielski Klub Biegacza bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
243 DARIUSZ PISZCZ bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
67 Marek Piwowarczyk bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
245 Mateusz Pliś Blok Ekipa bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M2 |
71 Marek Płocica WICHURA Jarosław bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
170 Ewa Pluta bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
400 Adam Pocałuń Sanok Ski Team nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M7 |
393 Krystyna Podubny Klub NW "Włóczykije" nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K6 |
380 Bożena Pokrywka Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K4 |
86 Wojciech Potoczny B B L Jarosław bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
114 Jerzy Prędki Wybiegamy w Przyszlosc bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
83 Adam Przewrocki bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
164 Jagoda Pytel bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K1 | K1 |
166 Aneta Rachwał bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K1 | K1 |
61 Wojciech Rąpała bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
85 Beata Rąpała bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
Agnieszka Reizer nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K4 |
371 Dorota Rejman UKS Siedleszczany/ Face Nordic Walking Team nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K3 |
194 Marcin Roczniak RTIP bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
5 Genowefa Rusinowska bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K7 |
386 DOROTA RUTKOWSKA Klub Matiego Jeżowe nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K5 |
37 grzegorz rutkowski Klub Matiego Jeżowe bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
100 Anna Ryba Biegamy Akademia Sportu Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
Krystian Rynkar bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M1 |
103 Krzysztof Rzepka Przemyski Klub Biegacza bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
214 Ewa Sączawa B B L Jarosław bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
62 Robert Sądej bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
Małgorzata Saja SKB Stalowa Wola bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K5 |
261 Taras Salo ULTRA bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
120 Iwona Sarnicka Aktywny Dynów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
222 Stanisław Sarzyński bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
Edward Sarzyński bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
210 Paulina Serafin bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
Marcin Serkis bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 | Mieszkańcy Leżajska |
Małgorzata Siembida SKB Stalowa Wola bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
396 Ludmiła Simko Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K6 |
397 Zbigniew Simko Klub NW „Włóczykije” nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M6 |
360 Małgorzata Sitko KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K4 |
52 Jan Siuzdak Pawcius Team bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 | Mieszkańcy Leżajska |
28 witold skiba biegomania lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
Marzena Skibińska-Sobczuk zNORDIC ŚWIDNIK nordic walking dystans 10 km OPEN | K OPEN | K5 |
66 Jan Skrutek bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M6 |
278 Wojciech Skrzypek WICHURA Jarosław bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
244 Damian Ślęczka DIT PRO bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
19 Andrzej Słobodzian GRUPA BIEGOWA NA ZDROWIE bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
64 Jan Słowik Wybiegamy w Przyszlosc bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
54 Artur Sobejko Przemyski Klub Biegacza bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
118 Bożena Sochań Biegamy Akademia Sportu Lubaczów bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K4 |
Monika Solilak bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K3 |
153 Teresa Sołtys bieg dystans 15 km OPEN | OPEN K | K2 |
Wiesław Sondej bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
267 Jakub Sopała bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
25 Dariusz Sowa Rzeszowskie Gazele i Gepardy bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M5 |
84 Janusz Spirała Klub Matiego Jeżowe bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M4 |
366 Krzysztof Staroń nordic walking dystans 10 km OPEN | M OPEN | M3 |
146 Piotr Stasiowski Azalia Brzóza Królewska bieg dystans 15 km OPEN | OPEN M | M3 |
