Participants list

Klasyk Beskidzki 2013 03.05.2013

If you want to register to this event, please click button below
Register
All participants: 229
Paid participants: 202

Payment status is available only after login.

Nr First name Last name Country Team Distance Categories
464 Dawid Adamczyk Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
225 Leszek Bajorek Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
228 Czesław Balasa Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
Sebastian Basałyga Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
243 JACEK BATKO Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
244 ZOFIA BATKO Mini klasyk Kobiety do 40 lat | MK OPEN |
218 Mateusz Bełko GORLICE Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
Jan Bembenek PTC Przemyśl Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
Mietek Berezik Gomola Trans Airco Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
311 Sebastian Berger Grupetto Gorlice Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
Mateusz Bieleń Millenium Hall Piaseco Team Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
413 Piotr Biernawski JMP.race Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
400 Szymon Bike SZYMONBIKE Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
330 Adrian Błażejowski Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
457 Robert Bobka JMP.race Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
326 Nikita Boldin sport serwis sandomierz Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
329 Aleksandra Boroń POLART NUTRAXX TEAM Wyścig główny K Open | WG OPEN |
Antoni Brzuski Sokół Tarnów Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
257 Andrzej Bugno Mini klasyk +51 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
Dariusz Bulanda STC NOWY SĄCZ Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
258 Bernard Buliński Mini klasyk 36-50 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
306 Damian Chłanda Grupetto Gorlice Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
205 Ryszard Chłanda Grupetto Gorlice Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
427 Łukasz Chmiel Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
396 Paweł Chochołek Elzat Regamet Bieniasz Team Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
Marcin Cieluch Gedore Skaj Team Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
332 Mariusz Cukierski Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
313 Kamil Cygan Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
236 Ryszard Cygańczuk GOPR S.O. Gorlice Mini klasyk +51 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
395 Adam Cyrnek Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
227 Stanisław Czaja Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
301 Janusz Czajka PSK Olimpionik Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
318 Sebastian Czekański Jedlicze TEAM Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
222 Marek Czuba wilki Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
223 Eryk Czuba Wilki New Britain Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
417 Piotr Dębiec Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
316 Tomasz Dembowski BSK MIÓD KOZACKI Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
Marcin Domin JMP.race Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
216 Dariusz Drobot Sokół Tarnów Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
434 Tomasz Dudziak BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
438 Darek Dudziński Sokół Tarnów Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
209 Robert Dydo Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
310 Mikołaj Dykman Grupetto Gorlice Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
Kazimierz Dylawerski Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
340 Marcin Dymanus WLKS Krakus Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
233 Stanisław Dymek Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
388 Piotr Dynia Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
334 Witold Filas Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
450 Tomasz Filipowicz Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
446 Arthur Gągała ,,Martinez,, Smart-Club-Katiusha-Impact-Norge Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
Janusz Gajda Wyścig główny E +60 lat | WG OPEN |
416 Jan Gajda Wyścig główny E +60 lat | WG OPEN |
387 Piotr Gakan BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
460 Paweł Gąsior PTC Rabka Zdrój Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
253 Piotr Gawlak Mini klasyk +51 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
324 Przemek Gierczak sport serwis sandomierz Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
443 Rafał Glinka Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
317 Łukasz Głód MTB MOSiR DUKLA Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
226 Dariusz Gniady Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
237 EDYTA GOŁEK DOBRE SKLEPY ROWEROWE PSZCZYNA Mini klasyk Kobiety do 40 lat | MK OPEN |
214 Wojciech Gorzkowicz Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
304 Jakub Gospodarczyk KOCHAJ ŻYCIE Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
231 Janusz Grabarz Mini klasyk 36-50 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
230 Mateusz Grabarz Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
229 Jacek Grabarz GOPR S.O. Gorlice Mini klasyk 36-50 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
250 Fabian Grądalski GORLICE24 Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
393 Dariusz Grudniak BASZTA BIKESPORT LESKO Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
380 Paweł Gruszczyk DOBRE SKLEPY ROWEROWE PSZCZYNA Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
404 Szymon Gryboš KALAS racing team Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
369 Jakub Gryzło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
Piotr Gryzło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
307 Arkadiusz Gubała Grupetto Gorlice Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
308 Wojciech J. Gubała Grupetto Gorlice Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
409 Arkadiusz Gudz STC NOWY SĄCZ Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
392 Jan Habera Habera team Košice Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
386 Konrad Herba Towarzystwo Cyklistów Ericpol Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
242 Stanisław Honkowicz Mini klasyk 36-50 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
320 Paweł Hydzik Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
466 Adam Jagieła Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
Jacek jamróz BIKEHOLICY-TINES Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
247 Wojciech Janek Mini klasyk do 35 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
Łukasz Janocha Jedlicze TEAM Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
411 Andrzej Jarosz Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
439 Stefan Jerzy Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
410 Rafał Jonik Body I Coach Cycling Team Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
370 Kamil Kaczmarski MACK Cycling Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
328 Beata Kalemba POLART NUTRAXX TEAM Wyścig główny K Open | WG OPEN |
314 Konrad Kapłon AGR Welodrom Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
302 Radosław Kędziora Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
461 Krzysztof Kępa JMP.race Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
261 Adam Kłębczyk Wyścig główny E +60 lat | WG OPEN |
240 WŁODZIMIERZ KNOT Mini klasyk +51 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
453 Juraj Kočergin ProSport Team Košice Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
Wojciech Kołodziej Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
215 Wojciech Konopka Mini klasyk do 35 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
Jędrzej Konwerski Road Maraton Team Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
432 Marcin Korzeniowski BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
433 Konrad Korzeniowski BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
Marcin Kosterkiewicz Essentia Vitae MTB Team Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
374 Artur Kozak BSK MIÓD KOZACKI Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
Maciej Kozak Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
339 Grzegorz Kozielec WLKS Krakus Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
465 Zbigniew Król Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
241 GRZEGORZ KRUPA Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
260 Marek Kulas Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
259 Andrzej Kulas Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
333 Wojtek Kwiatek Millenium Hall Piaseco Team Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
315 Jan Lesiak Wyścig główny E +60 lat | WG OPEN |
212 Janusz Lewandowski ROMET Bikes TEAM Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
Janusz Łodej Millenium Hall Piaseco Team Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
Waldemar Łodej Millenium Hall Piaseco Team Wyścig główny E +60 lat | WG OPEN |
456 Krzysiek Łopata Millenium Hall Piaseco Team Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
383 Wiktor Łyszczarz Millenium Hall Piaseco Team Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
224 Knot Maciej Mini klasyk do 35 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
312 Kamil Maj LKK Lublin Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
377 Michał Małysza Mayday Team Lublin Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
382 Mateusz Manowski DOBRE SKLEPY ROWEROWE PSZCZYNA Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
251 Rafal Markowski GORLICE Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
211 Krzysztof Matłok ROMET Bikes TEAM Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
210 Grzegorz Matłok ROMET Bikes TEAM Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
397 Daniel Mazur Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
399 Karol Michalski sam sobie Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
238 KATARZYNA MIGDAŁ DOBRE SKLEPY ROWEROWE PSZCZYNA Mini klasyk Kobiety do 40 lat | MK OPEN |
418 Dariusz Mirosław VIMAR ESKA ROCK Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
444 Dawid Miś ORSO Cycles Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
405 PIOTR MISZCZAK STC NOWY SĄCZ Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
431 Piotr Młynarski BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
335 Elżbieta Molenda Wyścig główny K Open | WG OPEN |
Tomasz Myśliwiec Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
441 Jerzy Myzia Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
419 Ryszard Naglik Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
245 Lucyna Niewiadoma Mini klasyk Kobiety +41 lat | MK OPEN |
389 Stanisław Niewiadomy WLKS Krakus Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
401 Wojciech Niewidok Sokół Kęty Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
234 GRZEGORZ NOWAK GUMA BUŁA I SPÓŁA Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
423 Michał Nowakowski CWKS Resovia Rzeszów Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
309 Bartłomiej Ogiela Grupetto Gorlice Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
422 Krzysztof Okrzesa Jedlicze TEAM Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
463 Józef Olchawa Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
239 Bogusław Oleszkowicz Mini klasyk +51 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
436 Wojciech Pasowicz Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
331 Jacek Piątek Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
420 Krzysztof Piechaczek LK UKS Pszczyna Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
208 Mateusz Piekos FOCUS TEAM Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
459 Krystian Piróg JMP.race Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
Magdalena Piróg JMP.race Wyścig główny K Open | WG OPEN |
249 Maria Pivovarnikova ProSport Team Košice Mini klasyk Kobiety do 40 lat | MK OPEN |
323 Dawid Piwowar Dobre Sklepy Rowerowe Krosno Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
415 Lech Plenkiewicz Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
384 Marek Podgórski Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
321 Katarzyna Polakowska BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny K Open | WG OPEN |
445 Tadeusz Polakowski Starachowicki Klub Kolarski Wyścig główny E +60 lat | WG OPEN |
454 Mateusz Poręba Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
455 Marcin Poręba Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
Marcin Potępa Grupetto Gorlice Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
378 Emil Potręć Mayday Team Lublin Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
Grzesiek Prucnal Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
248 Marcin Przetacznik Grupetto Gorlice Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
Maria Ptak GORLICE Mini klasyk Kobiety +41 lat | MK OPEN |
406 Wojciech Pyzioł Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
305 Stanisław Radzik BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
201 Sławomir Radzik Mini klasyk do 35 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
442 Aleksander Radzik Wyścig główny E +60 lat | WG OPEN |
203 Krzysztof Rajda TC Rabka Zdrój Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
204 Zdzisław Rejza KLTC KONIN Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
303 KRZYSZTOF ROGOWSKI Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
435 Jerzy Rosa POLART NUTRAXX TEAM Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
213 Wojciech Rosłoński Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
448 Tomasz Ruszkowski Body I Coach Cycling Team Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
Marcin Rydel Essentia Vitae Team Przemyśl Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
424 Jarosław Rysz CWKS Resovia Rzeszów Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
447 Rafał Sadowy Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
451 Ivan Salon BikePro Banska Bystrica Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
Rafał Sawczyn Grupetto Gorlice Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
376 Krzysztof Sebastiański Aksu Polska Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
325 Krystian Sędrowicz Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
246 Maciej Serafin Mini klasyk 36-50 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
394 Jakub Siemiączko Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
462 Andrzej Sikora Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
458 Edward Siudut Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
Janusz Siwiec Dobre Sklepy Rowerowe Krosno Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
391 Jakub Śliwa WLKS Krakus Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
437 Krzysztof Smoczyński Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
390 Mirosław Sólnica BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
452 Lukaš Stachura ProSport Team Košice Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
338 Krzysztof Staniszewski Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
375 Paweł Staniucha Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
426 Marek Stodolak Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
256 krzysztof szadkowski Mini klasyk 36-50 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
319 Sylwia Szafraniec POLART NUTRAXX TEAM Wyścig główny K Open | WG OPEN |
327 Krzysztof Szary BIKEHOLICY-TINES Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
371 Maciek Szczepanik CWKS Resovia Rzeszów Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
372 Piotr Szczepanik Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
206 Katarzyna Szczurek DSR AUTHOR LK UKS PSZCZYNA Mini klasyk Kobiety do 40 lat | MK OPEN |
402 Krzysztof Szejdewik PSK Olimpionik Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
232 Paulina Szelerewicz-Gładysz BIKEHOLICY-TINES Mini klasyk Kobiety do 40 lat | MK OPEN |
207 Arkadiusz Szewczyk Dębicki Klub Kolarski Gryf Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
235 Tadeusz Szewczyk Mini klasyk +51 lat | MK OPEN |
381 Joanna Szklanny Wyścig główny K Open | WG OPEN |
428 Łukasz Szumiec Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
221 Jerzy Szwast MTB MOSiR DUKLA Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
425 Ewelina Szybiak CWKS Resovia Rzeszów Wyścig główny K Open | WG OPEN |
252 Sławomir Tabiś Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
379 Grzegorz Tomasiak Mayday Team Lublin Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
217 Michał Trojanowski Sokół Tarnów Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
385 Piotr Tuźnik Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
254 Wiktor Wacek Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
Marcin Węgrzyn Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
255 Sebastian Weron Mini klasyk 36-50 lat | Gorlicki Wielobój Sportowy | MK OPEN |
373 Bogusław Wielgos Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
202 Magdalena Winiarczyk PSK Olimpionik Mini klasyk Kobiety do 40 lat | MK OPEN |
Wiktor Wiśniewicz Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Wyścig główny D 50-59 lat | WG OPEN |
336 Wojciech Wojtas Cichy Kącik Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
220 Łukasz Wolny Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
421 Paweł Woszczek Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
337 Mateusz Woźniak Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
Łukasz Zając Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
403 Kamil Zajączkowski CWKS Resovia Rzeszów Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
440 Łukasz Zakielarz Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
412 Jacek Zalewski STC NOWY SĄCZ Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
Zanonimizowano Zanonimizowano PTC Przemyśl Mini klasyk 36-50 lat | MK OPEN |
430 Zanonimizowano Zanonimizowano SZYMONBIKE Wyścig główny A 22-29 lat | WG OPEN |
429 Jakub Zbiegień Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
408 Dawid Ziemba MTB MOSiR DUKLA Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
414 Kazimierz Ziemianek Wyścig główny C 40-49 lat | WG OPEN |
322 Przemysław Ziółkowski Wyścig główny B 30-39 lat | WG OPEN |
449 Jerzy ŻUBER ASC AUTOSAN SANOK Wyścig główny E +60 lat | WG OPEN |
219 Konrad Żydło Grupetto Gorlice Mini klasyk do 35 lat | MK OPEN |
407 Michał Żywiec CWKS Resovia Rzeszów Wyścig główny 0 - do 21 lat | WG OPEN |
If you have any problem, please contact us on pomoc@timedo.pl - we will reply as soon as possible.