Participants list

Bieg Króla 17.04.2016

If you want to register to this event, please click button below
Register
All participants: 572
Paid participants: 498

Payment status is available only after login.

Nr First name Last name Country Team Distance Categories
514 Zbigniew Adam Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
638 Katarzyna Albrycht Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
Patrycja Amrożkiewicz Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
592 Arkadiusz Andrejkow Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
400 Sebastian Antas Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
496 Danuta Apanasowicz Relaks Zagórz Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
373 Magdalena Augustyn Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
201 Patryk Augustyn Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
Mariusz Bączalski Maraton Gorlice Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
506 Andrzej Bąk TKKF ,,Sokół" Głogów Małopolski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
483 Justyna Baran Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K2 |
490 Urszula Baran Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
368 Paulina Baran Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
202 Dominika Bardel Lady Gym Jasło Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
418 Polcia Bartkowiak Bartkowiak Team Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
424 Zaza Bartkowiak Bartkowiak Team Bieg 5 km DK1 | OPEN | OPEN K |
639 Piotr Barud Finisz Rymanów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
640 Sebastian Basta Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
331 Anna Batycka Bartkowiak Bartkowiak Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
335 Emilia Bednarczyk Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
632 Mateusz Bejnar Chemik Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
328 Monika Bemben Lady Gym Jasło Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
557 Monika Bester Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
Marcin Bialik KrynicaSKI UKS PG Wojnicz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
641 Damian Bielawa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
203 Mateusz Bienias Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
293 Mateusz Bieszczad Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
204 Piotr Bil MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
294 weronika bil MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
699 Wojciech Bilik Samotni Wędrowcy Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
629 Jakub Biroś Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
Mariusz Biskup MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
Jakub Biskup MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
206 Konrad Błaż AZS AWF KRAKÓW MASTERS Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
567 Dariusz Błażejowski Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
284 Igor Błażowski biegam bo lubię ! Bieg 5 km DM1 | OPEN | OPEN M |
205 Kamil Bobrowski GOSiR Jedlicze Bieg 5 km DM1 | OPEN | OPEN M |
561 Marcin Bobusia Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
287 Grzegorz Bodzioch Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
521 Roman Borowiecki Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
547 Ewelina Borowska-Pawluś Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
579 Paweł Bors Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
343 Maria Bosak - Sojka Grupa Biegowa Uniwersytetu Rzeszowskiego G.B.U.R. Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
642 Grzegorz Bożek Dzikie Życie RunTeam Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
548 Artur Brączyk Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
316 Piotr Bril MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
315 Anna Brocławik Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
Łucja Bryła GB Sport Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
398 Krzysztof Bryś Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
482 Jacek Bukowiec Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
587 Marcin Buntow Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
584 Dawid Cecuła Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Mariusz Chajec SKN Jasło Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
276 Marek Chajec Malinowynos.pl Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
408 Michał Chronowski Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
207 Katarzyna Ciborowska KS SPEED JASŁO Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
208 Roksana Ciborowska KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DK2 | OPEN | OPEN K |
209 Damian Ciborowski KS SPEED JASŁO Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
210 Alan Ciborowski KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
581 Mikołaj Cierlak Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
617 Przemysław Cierlak Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
585 Jadwiga Cieśla Super WTP Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
576 Monika Cieśla Super WTP Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
643 Małgorzata Cieślachowska Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
211 Andrzej Cisek Rzeszowskie Gazele i Gepardy Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
717 Anna Ciślik-Kaszany Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | KNW16-39 |
212 Ewa Cwanek-Florek Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
725 Halina Ćwiąkała Samotni Wędrowcy Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
Kamil Cygan Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
325 Wacław Czaja Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
349 Anna Czarny Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
481 Tomasz Czech Sanok Ski Team Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M3 |
512 Teresa Czernicka Bieg 5 km K5 | OPEN | OPEN K |
644 Grzegorz Czyż Grupa Azoty -Automatyka Tarnów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
213 Mirosław Czyżowicz OSK DAKAR JASŁO Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
697 Wiola Dąbrowska kwiaty u wioli Krosno Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | KNW16-39 |
417 Maciek Dąbrowski kwiaty u wioli Krosno Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
298 Mateusz Dachowski Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
399 Paulina Dacyl 1 LO w Jaśle Bieg 5 km K1 | OPEN | OPEN K |
540 Przemysław Dębiec Zamek Dubiecko Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
606 Anna Domowicz Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
558 Sebastian Doniec www.adwokatdoniec.pl Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
556 Katarzyna Doniec Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
356 Piotr Drozd Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
214 Robert Dudek Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
380 Elżbieta Duljan Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
215 Agnieszka Dulowska Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
645 Maciej Dulowski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
216 Renata Dumara Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
217 Diana Dumara Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
218 Łukasz Dunajski Dębickie GEPARDY Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
507 Anna Dybaś Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
509 Jerzy Dybaś Pektyna Pektowin Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
dominik dybka Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
273 Radosław Dybka KS SPEED JASŁO Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
Agnieszka Dziedzic This is it Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
485 Beata Dziedzic Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
219 Konrad Dziedzic KB Krościenko Wyżne Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
359 Barbara Dzik Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
637 Patryk Dziubczyk Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
623 Adrian Farbaniec Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
529 Marcin Florek Mężczyźni św. Józefa Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
Paweł Florek Bieg 5 km DM1 | OPEN | OPEN M |
614 Anna Franczak Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
646 Dariusz Frydrych Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
553 Rafał Furdyna Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
302 Czesław Furmanek Esperlando Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
535 Mariusz Furmanek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
314 Małgorzata Furmanek Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
526 Mariusz Fyda Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
647 Piotr Fyda Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
495 Krystyna Gagatko Relaks Zagórz Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
369 Damian Gajda Gajda Team Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
378 Mateusz Gajda Gajda Team Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
220 agnieszka galica-niepokój Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
402 Aleksandra Gałuszka 1 LO w Jaśle Bieg 5 km K1 | OPEN | OPEN K |
601 Monika Garbarz Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
574 Damian Gąsiewski Zabiegani Mielec Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
221 Edyta Gawlik Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
225 Ignacy Gęsiak GOSiR Jedlicze Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
491 Krzysztof Gierlasiński Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M5 |
GRZEGORZ GIŻA Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
653 Rafał Gładysz Wkurw_team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
654 Paweł Gładysz GOSiR Jedlicze Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
648 Robert Gleń MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
649 Krzysztof Godlewski Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
222 Ewelina Golczewska Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Joanna Gołębiowska BTM Runners Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
Katarzyna Goleń Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
MATEUSZ GOLONKA WARSAW RUNNING TEAM Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
403 Dawid Golonka Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
650 Arkadiusz Gomułka UKS Strzeszyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
295 Atina Gondek Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
719 Grzegorz Gonet GONET Team Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
718 Radosław Gonet GONET Team Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
480 Adriana Gonet GONET Team Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
479 Filip Gonet GONET Team Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | DM3 |
478 Maja Gonet GONET Team Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | DK2 |
475 Marian Górczany NW-TEAM Jasło Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | NIEPEŁNOSPRAWNI M | M6 |
652 Michał Górka Olimpijczyk Racławice Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
223 Marcin Gorka www.decorella.gorlice.pl Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
405 Kamil Górniak Finisz Rymanów Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
519 STANISŁAW GÓRNIAK Finisz Rymanów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
364 Grzegorz Górski Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
597 Łukasz Górski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
487 Aleksandra Gorszwa-Wójtowicz Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
411 Patryk Gosztyła Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
552 Łukasz Grabowy Klub Biegacza Maratończyk Dębica Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
651 Renata Grabska Ambasador Festiwalu Biegowego Krynica-Zdrój Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K6 |
327 Jakub Gromek Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
345 Jakub Gryzło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
476 dariusz grządziel Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M4 |
477 Kazimierz Grządziel Sanok Ski Team Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M5 |
Agnieszka Grzechynka Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
347 Grzegorz Gucwa RUN Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
Agnieszka Gucwa Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
354 Iwona Gumienna Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Jacek Gut OSP Hucisko Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
224 Paweł Guzik Klub Sztuk Walk GARYU Krosno Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
JERZY HADUCH Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
655 Andrzej Hanych Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
505 Zdzisław HASZTO Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
546 Kamil Hawliczek Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
656 Piotr Hendzel Ekonomic Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
657 Maciej Honkisz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
658 Urszula Honkisz-Godlewska Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
396 Maciek Hunia TG "Sokół" Sanok Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
588 Magdalena Iskrzycka Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
615 Bartłomiej Jachimowski Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
330 Maciej Jagieło Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
659 Marian Jajeśnica MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
636 Kamil Jakubik Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
660 LEOPOLD JAMRO Gorlice Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
Karolina Jankowicz 1 LO w Jaśle Bieg 5 km K1 | OPEN | OPEN K |
474 Marta Jankowska Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
661 Agnieszka Janocha MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
385 Karina Janusz Rompey Team Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
395 Krystian Jaracz Ekonomic Jasło Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
635 Jakub Jasiński Bieg 10 km OPEN | OPEN M | DM4 |
226 Bartłomiej Jasiński GKS Kotów Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Dawid Jaślar Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
727 Danka Jendrichovska Maras team Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
Wioleta Jodłowska Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
365 Daniel Juszczyk Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
473 Małgorzata Kachlik NW-TEAM Jasło Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
Aleksandra Kania Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
662 Maciej Kania Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
390 Bartosz Karakuła Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
472 Halina Karlak Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
559 PIotr Karol MUKS JEDLICZE Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Agnieszka Karolczyk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
386 Mateusz Kędra ChP team Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
466 Bernadetta Kędra-Szpiech Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
360 SYLWIA KILAR Lady Gym Jasło Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
Rafał Kin Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
533 Zbigniwe Kipp Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
484 Beata Kiszka DKSA Pro Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K2 |
Sebastian Klaczkowski Klacz Bike Team Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
317 Monika Kloc Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
296 Aneta Klocek KKB MOSiR Krosno Bieg 5 km DK4 | OPEN | OPEN K |
562 Karol Kłosowski Los Trepos Companieros Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
357 Grzegorz Kmiecik Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
227 Dariusz Kmiecik RomanOwo Team Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
228 Elżbieta Kmiotek Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
229 Joanna Kobak 1 LO w Jaśle Bieg 5 km K1 | OPEN | OPEN K |
361 Piotr Kobylarz Rzeszowskie Gazele i Gepardy Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
663 Wojciech Koczwara Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
665 Piotr Koczwara Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
664 Krzysztof Koczwara Press Glass Biegamy i Wspieramy Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
355 Ewelina Kogut-Bajorek Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
622 Mateusz Kois Laz Wegaz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
230 Martina Kolibárová Maras team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
720 Jacek Konik Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
471 Aleksandra Konik Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K4 |
283 wiktoria konik Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | DK2 |
286 Mikołaj Konik Bieszczadzki Klub Nordic Walking Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | DM1 |
358 Arkadiusz Kopacz Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
666 Krzysztof Kopeć Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
470 Marzena Kopeć Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
469 Marta Korona Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
415 Karol Koś Bieg 5 km DM3 | OPEN | OPEN M |
353 Anna Koś Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
309 Marian Koś Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
342 Daniel Kosiba Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
Dagmara Kowalczyk Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
524 Jacek Kowalik Morsy Jasło Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
231 Rafał Kozicki Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
667 Wiesław Kozioł Posmakuj Run Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
668 Dominika Kozioł Dębickie GEPARDY Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K1 |
728 Jacek Kozioł Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
669 Krystian Kras Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
376 Magdalena Kraus Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
379 Marcel Kraus Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
279 Iveta Križová Maras team Bieg 5 km K5 | OPEN | OPEN K |
387 Mateusz Król Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
528 paweł królik Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
394 Karolina Królikowska Dębickie GEPARDY Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
Bartosz Krygowski 1 LO w Jaśle Bieg 5 km M1 | OPEN | OPEN M |
Joanna Krzysztofowicz Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
468 magdalena krzywdzik Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K3 |
467 krzysztof krzywdzik Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | DM2 |
670 Agnieszka Kubacka MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
Ewelina Kubala Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
351 Marek Kuc Grupa Biegowa Uniwersytetu Rzeszowskiego G.B.U.R. Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
590 Sławomir Kuliga Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
301 Kazimierz Kuropatwa SARAFIS Bieg 5 km M6 | OPEN | OPEN M |
Mateusz Kurowski KB ATHLETIC ZRĘCIN / OSP ZRĘCIN Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
551 Tomasz Kusz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Przemysław Kuźma Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M5 |
232 Gabriela Kwaśny Judo MGM Bieg 5 km DK3 | OPEN | OPEN K |
338 ŁUKASZ KWOLEK biegam bo lubię ! Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
607 Sabina Łach Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K2 |
Mateusz Łącki Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
272 Katarzyna Łęcka Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
234 Aldona Ledźwoń Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
233 Paweł Ledźwoń Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
344 Tomasz Łeptuch STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
542 Dariusz Lis Dębickie GEPARDY Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
392 Magdalena Lis Dębickie GEPARDY Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
235 Żaklina Lis Dębickie GEPARDY Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
498 Ewa Łomnicka-Gut Relaks Zagórz Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
Beata Łopatkiewicz Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
613 Wilk Łukasz Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
583 Anna Łuszczyc Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
610 Maciej Machaj Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
423 Kamil Machowicz Koneser Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
308 Krzysztof Machowicz Koneser Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
236 jakub maciejowski Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
721 Małgorzata Maczuga Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN K | K5 |
523 Sławomir Madejczyk Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
332 Katarzyna Magda Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
596 Damian Majcher Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
695 Grzegorz Majdan DKSA Pro Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | MNW16-39 |
731 Milan Majerník Maras team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
329 Piotr Majewski Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
600 Jarosław Makowiec LKS Burzyn Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
612 Paweł Malski Runshop Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
278 Ladislav Maras Maras team Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
541 Elżbieta Marchewka Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
BERNADETTA MARDEUSZ Spartan Race Training Group Dębica Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
631 Mateusz Markuszka KKB MOSiR Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M1 |
366 Aleksandra Marszałek Lady Gym Jasło Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
Jacek Martuś Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
237 Leszek Marzec GNM Gdynia Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
626 Jakub Mastej BG Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
311 Lucyna Mastej Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
238 Michał Mastej Gimnazjum Kąty Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
671 Mariusz Mastej Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
594 Jacek Matłosz Przebiegli Strzyżów Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
312 Jacek Matuszyk Koneser Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
543 Grzegorz Mazur Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
566 Ireneusz Mazur Dębickie GEPARDY Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
239 Aleksandra Mazur Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
732 Jacek Mazur Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
598 Agnieszka Mercik Przemyski Klub Biegacza Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
320 Monika Michalska Bieg 5 km K4 | OPEN | OPEN K |
375 Grzegorz Michalski Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
549 Arkadiusz Michalski Nowy Styl Group Running Team Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
465 Jan Mikołajczak Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | NIEPEŁNOSPRAWNI M | M6 |
527 Józef Mikołajczyk Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
464 Irena Mikołajczyk NW-TEAM Jasło Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
Przemysław Mikołajewicz Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
Marcin Misiołek Mosir Dukla Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
Aleksandra Misiura Bieg 10 km OPEN | OPEN K | DK4 |
Brajan Miśkowicz Gimnazjum Kąty Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
274 Joanna Mitoraj Nowy Styl Group Running Team Bieg 5 km K3 | OPEN | OPEN K |
tomasz mizerski Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
290 Anna Mordarska biegam bo lubię ! Bieg 5 km K5 | OPEN | OPEN K |
407 Adrian Mordarski Bieg 5 km DM4 | OPEN | OPEN M |
240 Jacek Mordarski biegam bo lubię ! Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
Marzena Moskal Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K4 |
737 andrzej moskal Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
672 Wiktor Mosoń MUKS Podkarpacie Jedlicze Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M4 |
243 Kamil Mróz MUKS JEDLICZE Bieg 5 km DM2 | OPEN | OPEN M |
242 Mirisław Mróz MUKS JEDLICZE Bieg 5 km M4 | OPEN | OPEN M |
241 Karolina Mruk Bieg 5 km K2 | OPEN | OPEN K |
502 Jan Musiał Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
Henryk Mussur KTC Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
563 Alicja Muszańska www.judo-jaslo.pl Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
463 Halina Myśko NW-TEAM Jasło Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN K | K6 |
306 Marek Myśliwiec Jasielska Spóldzielnia Mieszkaniowa Bieg 5 km M5 | OPEN | OPEN M |
393 Piotr Myśliwiec Bieg 5 km M2 | OPEN | OPEN M |
568 Grzegorz Nachman Drużyna Pierścienia Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M3 |
591 Ewelina Nachman Drużyna Pierścienia Bieg 10 km OPEN | OPEN K | K3 |
729 Jerzy Nalepka PitBullWalking Sanok Nordic Walking 10 km OPEN | OPEN M | M6 |
334 Maciej Napora drużyna Banku Pekao S.A. Bieg 5 km M3 | OPEN | OPEN M |
462 radoslaw niepokoj Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M2 |
673 Marcin Niezgoda KKB MOSiR Krosno Bieg 10 km OPEN | OPEN M | M2 |
460 Dariusz Nitka NW-TEAM Jasło Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M2 |
461 Andrzej Nitka NW-TEAM Jasło Nordic Walking 5 km OPEN | OPEN M | M6 |
