Msc. | Numer | Imię | Nazwisko | Kraj | Team | AG | Kategoria | Czas | Strata | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | pavel | vereckiy | ![]() |
mok mszana dolna |
Mężczyźni Open | 00:51:37.107 | 0.0000 | ||
2 | 415 | siergiej | fiskovicz | ![]() |
lkb rudnik |
Mężczyźni Open | 00:51:59.110 | +00:00:22.003 | 0.0000 | |
3 | 296 | Rafał | Czarnecki | ![]() |
Mężczyźni Open | 00:52:34.667 | +00:00:57.560 | 0.0000 | ||
4 | 119 | Grzegorz | Czyż | ![]() |
Automatyka Tarnów -Grupa Azoty |
Mężczyźni Open | 00:54:43.705 | +00:03:06.598 | 0.0000 | |
5 | 462 | ARKADIUSZ | JANICKI | ![]() |
KP PSP Jarosław |
Mężczyźni Open | 00:55:25.290 | +00:03:48.183 | 0.0000 | |
6 | 292 | Dariusz | Piędel | ![]() |
Mężczyźni Open | 00:56:52.758 | +00:05:15.651 | 0.0000 | ||
7 | 39 | Robert | KOZDROWICKI | ![]() |
Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" |
Mężczyźni Open | 00:58:00.785 | +00:06:23.678 | 0.0000 | |
8 | 419 | Sebastian | Ciszczonik | ![]() |
Rzeszowskie Gazele i Gepardy |
Mężczyźni Open | 00:58:48.159 | +00:07:11.052 | 0.0000 | |
9 | 494 | Arek | Frączek | ![]() |
Mężczyźni Open | 00:59:02.299 | +00:07:25.192 | 0.0000 | ||
10 | 428 | Mateusz | Paszek | ![]() |
Policja Leżajsk |
Mężczyźni Open | 00:59:16.772 | +00:07:39.665 | 0.0000 | |
11 | 276 | stanislaw | lancucki | ![]() |
Stalowowolski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:00:12.349 | +00:08:35.242 | 0.0000 | |
12 | 424 | Piotr | Chmaj | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:00:26.269 | +00:08:49.162 | 0.0000 | ||
13 | 453 | Wojciech | Marut | ![]() |
KKS Victoria Stalowa Wola |
Mężczyźni Open | 01:01:42.550 | +00:10:05.443 | 0.0000 | |
14 | 475 | Marcin | Pikuła | ![]() |
JSC EH Runners |
Mężczyźni Open | 01:02:22.132 | +00:10:45.025 | 0.0000 | |
15 | 422 | Michał | Szymel | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:02:35.852 | +00:10:58.745 | 0.0000 | ||
16 | 52 | Andrzej | Augustyn | ![]() |
SKB Stalowa Wola |
Mężczyźni Open | 01:03:00.859 | +00:11:23.752 | 0.0000 | |
17 | 449 | Maciej | Tomaszewski | ![]() |
Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" |
Mężczyźni Open | 01:04:17.152 | +00:12:40.045 | 0.0000 | |
18 | 141 | Grzegorz | Sikora | ![]() |
Przemyski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:04:19.343 | +00:12:42.236 | 0.0000 | |
19 | 454 | Tomasz | Socha | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:04:34.109 | +00:12:57.002 | 0.0000 | ||
20 | 108 | Piotr | Wolański | ![]() |
piotrekwolan |
Mężczyźni Open | 01:04:36.270 | +00:12:59.163 | 0.0000 | |
21 | 406 | Sebastian | Pieróg | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:04:48.497 | +00:13:11.390 | 0.0000 | ||
22 | 29 | Ryszard | Dryps | ![]() |
NIEZRZESZONY |
Mężczyźni Open | 01:04:51.514 | +00:13:14.407 | 0.0000 | |
23 | 140 | Maciej | Hammer | ![]() |
Studencki Klub Górski |
Mężczyźni Open | 01:04:58.910 | +00:13:21.803 | 0.0000 | |
24 | 41 | JERZY | ZAJACZKOWSKI | ![]() |
Przemyski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:05:18.370 | +00:13:41.263 | 0.0000 | |
25 | 89 | Paweł | Chomyszyn | ![]() |
zs Lubaczów |
Mężczyźni Open | 01:05:27.040 | +00:13:49.933 | 0.0000 | |
26 | 103 | Zbigniew | Moskal | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:05:42.159 | +00:14:05.052 | 0.0000 | ||
27 | 113 | Wojciech | Ryfa | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:05:50.625 | +00:14:13.518 | 0.0000 | ||
28 | 79 | Wiesław | Chamera | ![]() |
Stalowowolski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:05:58.597 | +00:14:21.490 | 0.0000 | |
29 | 17 | Dariusz | Buba | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:06:09.635 | +00:14:32.528 | 0.0000 | ||
30 | 473 | Andrzej | Matuszek | ![]() |
[AMP] Speed |
Mężczyźni Open | 01:06:27.800 | +00:14:50.693 | 0.0000 | |
31 | 121 | Leszek | Dałomis | ![]() |
NIEZRZESZONY |
Mężczyźni Open | 01:06:33.004 | +00:14:55.897 | 0.0000 | |
32 | 74 | Zygmunt | Rutkowski | ![]() |
Zmitek Team |
Mężczyźni Open | 01:06:40.435 | +00:15:03.328 | 0.0000 | |
33 | 273 | Jan | Baran | ![]() |
InFinity Team |
Mężczyźni Open | 01:06:43.597 | +00:15:06.490 | 0.0000 | |
34 | 298 | Michał | Trojanowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:06:55.782 | +00:15:18.675 | 0.0000 | ||
35 | 27 | Jerzy | Dąbek | ![]() |
NIEZRZESZONY |
Mężczyźni Open | 01:06:58.982 | +00:15:21.875 | 0.0000 | |
36 | 280 | Waldemar | Czado | ![]() |
GOPR Bieszczadt |
Mężczyźni Open | 01:07:02.534 | +00:15:25.427 | 0.0000 | |
37 | 444 | Paweł | Miś | ![]() |
[AMP] Speed |
Mężczyźni Open | 01:07:05.607 | +00:15:28.500 | 0.0000 | |
38 | 99 | Grzegorz | Ptasznik | ![]() |
SKB Stalowa Wola |
Mężczyźni Open | 01:07:12.697 | +00:15:35.590 | 0.0000 | |
39 | 31 | Kamil | Pustelny | ![]() |
NIEZRZESZONY |
Mężczyźni Open | 01:07:13.202 | +00:15:36.095 | 0.0000 | |
40 | 138 | Marcin | Wyszyński | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:07:26.540 | +00:15:49.433 | 0.0000 | ||
41 | 91 | Tomasz | Czyrny | ![]() |
Tłumaczenia Cen-T Lubaczów |
Mężczyźni Open | 01:07:32.517 | +00:15:55.410 | 0.0000 | |
42 | 82 | Andrzej | Szwed | ![]() |
Stalowowolski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:07:45.385 | +00:16:08.278 | 0.0000 | |
43 | 40 | Andrzej | Gwóźdź | ![]() |
Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" |
Mężczyźni Open | 01:07:53.460 | +00:16:16.353 | 0.0000 | |
44 | 486 | Tadeusz | Bazan | ![]() |
GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP |
Mężczyźni Open | 01:07:54.620 | +00:16:17.513 | 0.0000 | |
45 | 278 | przemysław | fus | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:07:57.047 | +00:16:19.940 | 0.0000 | ||
46 | 46 | Mariusz | Motyka | ![]() |
Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" |
Mężczyźni Open | 01:08:16.975 | +00:16:39.868 | 0.0000 | |
47 | 487 | Zenon | Dziadura | ![]() |
WITAR Tarnobrzeg |
Mężczyźni Open | 01:08:52.492 | +00:17:15.385 | 0.0000 | |
48 | 463 | Tomasz | Zając | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:09:05.130 | +00:17:28.023 | 0.0000 | ||
49 | 90 | Tomasz | Tryniecki | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:09:31.399 | +00:17:54.292 | 0.0000 | ||
50 | 481 | krzysztof | Kudła | ![]() |
zarzecze |
Mężczyźni Open | 01:09:33.810 | +00:17:56.703 | 0.0000 | |
51 | 117 | Dawid | Budych | ![]() |
InFinity Team |
Mężczyźni Open | 01:09:37.305 | +00:18:00.198 | 0.0000 | |
52 | 489 | Damian | Drapała | ![]() |
NIEZRZESZONY |
Mężczyźni Open | 01:09:38.024 | +00:18:00.917 | 0.0000 | |
53 | 403 | Dariusz | Bańka | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:09:38.392 | +00:18:01.285 | 0.0000 | ||
54 | 474 | Mariusz | Cieślinski | ![]() |
NIEZRZESZONY |
Mężczyźni Open | 01:09:55.555 | +00:18:18.448 | 0.0000 | |
55 | 92 | Krystian | Tryniecki | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:10:09.849 | +00:18:32.742 | 0.0000 | ||
56 | 69 | Maciej | LALICKI | ![]() |
STAKO Projekty&Wykonawstwo |
Mężczyźni Open | 01:10:10.193 | +00:18:33.086 | 0.0000 | |
57 | 132 | Michał | Kozak | ![]() |
Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" |
Mężczyźni Open | 01:10:13.460 | +00:18:36.353 | 0.0000 | |
58 | 275 | Tomasz | Kołodziej | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:10:13.824 | +00:18:36.717 | 0.0000 | ||
59 | 126 | Piotr | Iwanowski | ![]() |
Złodzieje Zapalniczek |
Mężczyźni Open | 01:10:13.837 | +00:18:36.730 | 0.0000 | |
60 | 56 | Eugeniusz | Sobino | ![]() |
Stalowowolski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:10:21.944 | +00:18:44.837 | 0.0000 | |
61 | 455 | Piotr | Koziarz | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:10:30.042 | +00:18:52.935 | 0.0000 | ||
62 | 136 | Stanisław | Młynarski | ![]() |
SKB Stalowa Wola |
Mężczyźni Open | 01:10:30.288 | +00:18:53.181 | 0.0000 | |
63 | 426 | Roman | Nicpoń | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:10:30.444 | +00:18:53.337 | 0.0000 | ||
64 | 38 | Witold | Urban | ![]() |
KLUB BIEGACZA PLL LOT |
Mężczyźni Open | 01:10:32.945 | +00:18:55.838 | 0.0000 | |
65 | 480 | Tomasz | Kuczek | ![]() |
Azalia Brzóza Królewska |
Mężczyźni Open | 01:10:34.224 | +00:18:57.117 | 0.0000 | |
66 | 493 | Jakub | Mazurek | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:10:46.319 | +00:19:09.212 | 0.0000 | ||
67 | 57 | Roman | Kita | ![]() |
BKB Victoria Brzesko |
Mężczyźni Open | 01:10:49.448 | +00:19:12.341 | 0.0000 | |
68 | 287 | Robert | Piątek | ![]() |
IPA Przeworsk |
Mężczyźni Open | 01:11:24.260 | +00:19:47.153 | 0.0000 | |
69 | 472 | Artur | Pieczonka | ![]() |
FEB |
Mężczyźni Open | 01:11:29.057 | +00:19:51.950 | 0.0000 | |
70 | 464 | Radosław | Środoń | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:11:31.452 | +00:19:54.345 | 0.0000 | ||
71 | 297 | Piotr | Trojanowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:11:54.945 | +00:20:17.838 | 0.0000 | ||
72 | 274 | Marcin | Gołąbek | ![]() |
InFinity Team |
Mężczyźni Open | 01:12:10.367 | +00:20:33.260 | 0.0000 | |
73 | 416 | Zbigniew | Turosz | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:12:21.944 | +00:20:44.837 | 0.0000 | ||
74 | 32 | Mirosław | Grabowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:12:23.902 | +00:20:46.795 | 0.0000 | ||
75 | 106 | Łukasz | Dziuk | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:12:27.052 | +00:20:49.945 | 0.0000 | ||
76 | 128 | Wiesław | Łach | ![]() |
Klub Matiego Jeżowe |
Mężczyźni Open | 01:12:27.134 | +00:20:50.027 | 0.0000 | |
77 | 64 | Daniel | Heleniak | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:12:37.152 | +00:21:00.045 | 0.0000 | ||
78 | 5 | Dariusz | Kulka | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:12:47.830 | +00:21:10.723 | 0.0000 | ||
79 | 59 | Piotr | Rochowski | ![]() |
Stalowowolski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:12:48.772 | +00:21:11.665 | 0.0000 | |
80 | 131 | Andrzej | Burda | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:12:59.772 | +00:21:22.665 | 0.0000 | ||
81 | 26 | Janusz | Buszta | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:13:04.249 | +00:21:27.142 | 0.0000 | ||
82 | 51 | Zygmunt | Golik | ![]() |
SKB Stalowa Wola |
Mężczyźni Open | 01:13:07.790 | +00:21:30.683 | 0.0000 | |
83 | 143 | Krzysztof | Popławski | ![]() |
Przemyski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:13:28.730 | +00:21:51.623 | 0.0000 | |
84 | 425 | Marcin | Urban | ![]() |
VELUX |
Mężczyźni Open | 01:13:32.742 | +00:21:55.635 | 0.0000 | |
85 | 437 | Łukasz | Zając | ![]() |
Stalowowolski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:13:54.385 | +00:22:17.278 | 0.0000 | |
86 | 482 | Tomasz | Duliban | ![]() |
PSK BRO |
Mężczyźni Open | 01:13:58.055 | +00:22:20.948 | 0.0000 | |
87 | 45 | Maciej | Sułkowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:14:03.474 | +00:22:26.367 | 0.0000 | ||
88 | 288 | Bartosz | Stępień | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:14:07.907 | +00:22:30.800 | 0.0000 | ||
89 | 58 | Tomasz | Łeptuch | ![]() |
Stalowowolski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:14:12.322 | +00:22:35.215 | 0.0000 | |
90 | 44 | Krzysztof | Wałczyk | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:14:12.477 | +00:22:35.370 | 0.0000 | ||
91 | 294 | Krzysztof | Rogiński | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:14:14.527 | +00:22:37.420 | 0.0000 | ||
92 | 125 | Jakub | Marchwiany | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:14:15.10 | +00:22:37.903 | 0.0000 | ||
93 | 145 | Janusz | Spirała | ![]() |
Klub Matiego Jeżowe |
Mężczyźni Open | 01:14:25.772 | +00:22:48.665 | 0.0000 | |
94 | 127 | Zdzisław | Dębicki | ![]() |
GOPR Bieszczady |
Mężczyźni Open | 01:14:28.370 | +00:22:51.263 | 0.0000 | |
95 | 120 | Janusz | Samolewicz | ![]() |
Handlopex Rzeszów |
Mężczyźni Open | 01:14:34.765 | +00:22:57.658 | 0.0000 | |
96 | 441 | Rafał | Żeglecki | ![]() |
Przemyski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:14:36.217 | +00:22:59.110 | 0.0000 | |
97 | 404 | Krystian | Siembida | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:14:39.049 | +00:23:01.942 | 0.0000 | ||
98 | 478 | Paweł | Kazimirowicz | ![]() |
FEB |
Mężczyźni Open | 01:14:39.417 | +00:23:02.310 | 0.0000 | |
99 | 448 | Maciej | Podgórski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:14:47.614 | +00:23:10.507 | 0.0000 | ||
100 | 2 | Sebastian | Rzekieć | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:04.852 | +00:23:27.745 | 0.0000 | ||
101 | 436 | Robert | Szkoda | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:05.427 | +00:23:28.320 | 0.0000 | ||
102 | 68 | Grzegorz | Kryla | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:07.543 | +00:23:30.436 | 0.0000 | ||
103 | 114 | Marek | Markiewicz | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:09.624 | +00:23:32.517 | 0.0000 | ||
104 | 271 | Jacek | Zembroń | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:13.957 | +00:23:36.850 | 0.0000 | ||
105 | 412 | Piotr | Foryt | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:18.212 | +00:23:41.105 | 0.0000 | ||
106 | 488 | KRZYSZTOF | KAPŁON | ![]() |
TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ ZAKOPANE |
Mężczyźni Open | 01:15:25.519 | +00:23:48.412 | 0.0000 | |
107 | 413 | Łukasz | Foryt | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:30.230 | +00:23:53.123 | 0.0000 | ||
108 | 483 | Radosław | Warecki | ![]() |
PSK BRO |
Mężczyźni Open | 01:15:34.887 | +00:23:57.780 | 0.0000 | |
109 | 123 | Zbigniew | Pucia | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:40.540 | +00:24:03.433 | 0.0000 | ||
110 | 295 | Tomasz | Zając | ![]() |
Waterknights Zabierzów |
Mężczyźni Open | 01:15:44.952 | +00:24:07.845 | 0.0000 | |
111 | 479 | Artur | Chrzęszczyk | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:45.694 | +00:24:08.587 | 0.0000 | ||
112 | 452 | Wojciech | Czerepak | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:15:53.085 | +00:24:15.978 | 0.0000 | ||
113 | 420 | Patryk | Stopyra | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:16:03.733 | +00:24:26.626 | 0.0000 | ||
114 | 410 | Kazimierz | Dziuruń | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:16:04.799 | +00:24:27.692 | 0.0000 | ||
115 | 93 | GRZEGORZ | DOMARADZKI | ![]() |
BIURO PODRÓŻY WAGABUNDA |
Mężczyźni Open | 01:16:06.337 | +00:24:29.230 | 0.0000 | |
116 | 67 | Zbigniew | Piechociński | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:16:07.984 | +00:24:30.877 | 0.0000 | ||
117 | 72 | Robert | Szyja | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:16:10.150 | +00:24:33.043 | 0.0000 | ||
118 | 485 | Paweł | Gołąbek | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:16:34.517 | +00:24:57.410 | 0.0000 | ||
119 | 65 | Grzegorz | Warenica | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:16:46.859 | +00:25:09.752 | 0.0000 | ||
120 | 139 | Piotr | Śliż | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:16:56.080 | +00:25:18.973 | 0.0000 | ||
121 | 87 | KAMIL | KRUPA | ![]() |
PSK BRO |
Mężczyźni Open | 01:16:59.734 | +00:25:22.627 | 0.0000 | |
122 | 284 | Krzysztof | Markowicz | ![]() |
Klub Matiego Jeżowe |
Mężczyźni Open | 01:17:01.260 | +00:25:24.153 | 0.0000 | |
123 | 112 | Marek | Krauz | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:17:01.510 | +00:25:24.403 | 0.0000 | ||
124 | 42 | Oskar | Bróż | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:17:17.147 | +00:25:40.040 | 0.0000 | ||
125 | 107 | Marian | Urbaniak | ![]() |
GOSiR Gorzyce |
Mężczyźni Open | 01:17:23.563 | +00:25:46.456 | 0.0000 | |
126 | 461 | Mariusz | Radoń | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:17:25.870 | +00:25:48.763 | 0.0000 | ||
127 | 490 | Paweł | Kubas | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:17:46.582 | +00:26:09.475 | 0.0000 | ||
128 | 16 | Piotr | ZIEMBA | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:17:48.393 | +00:26:11.286 | 0.0000 | ||
129 | 73 | Mirosław | Szyja | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:17:49.509 | +00:26:12.402 | 0.0000 | ||
130 | 50 | Edward | Kowalski | ![]() |
Niepołomice Biegają |
Mężczyźni Open | 01:17:56.605 | +00:26:19.498 | 0.0000 | |
131 | 430 | Kamil | Czesnar | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:18:07.609 | +00:26:30.502 | 0.0000 | ||
132 | 18 | Marcin | Stopa | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:18:28.235 | +00:26:51.128 | 0.0000 | ||
133 | 66 | Franciszek | Zieliński | ![]() |
TKKF "Sokół" Głogów Młp. |
Mężczyźni Open | 01:18:30.960 | +00:26:53.853 | 0.0000 | |
134 | 468 | Janusz | Leja | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:18:34.147 | +00:26:57.040 | 0.0000 | ||
135 | 134 | Paweł | Dąbek | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:18:35.830 | +00:26:58.723 | 0.0000 | ||
136 | 84 | Zdzisław | Habigier | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:18:36.990 | +00:26:59.883 | 0.0000 | ||
137 | 408 | Adam | Baran | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:18:37.995 | +00:27:00.888 | 0.0000 | ||
138 | 95 | Andrzej | Słobodzian | ![]() |
GB NA ZDROWIE SOKOŁÓW MŁP |
Mężczyźni Open | 01:18:48.105 | +00:27:10.998 | 0.0000 | |
139 | 25 | Artur | Kasperek | ![]() |
Złodzieje Zapalniczek |
Mężczyźni Open | 01:19:02.817 | +00:27:25.710 | 0.0000 | |
140 | 477 | SŁAWOMIR | GŁADYSZ | ![]() |
PRODENTICA TEAM |
Mężczyźni Open | 01:19:26.443 | +00:27:49.336 | 0.0000 | |
141 | 423 | Mariusz | Wdowiak | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:19:32.477 | +00:27:55.370 | 0.0000 | ||
142 | 289 | Andrzej | Buksa | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:19:47.260 | +00:28:10.153 | 0.0000 | ||
143 | 451 | Jan | Bembenek | ![]() |
PTC-FREDRY 5 |
Mężczyźni Open | 01:19:52.533 | +00:28:15.426 | 0.0000 | |
144 | 100 | Tomasz | Kulik | ![]() |
ACN-BeneVita |
Mężczyźni Open | 01:19:56.357 | +00:28:19.250 | 0.0000 | |
145 | 438 | Henryk | Brzozowski | ![]() |
SKB Stalowa Wola |
Mężczyźni Open | 01:20:01.062 | +00:28:23.955 | 0.0000 | |
146 | 447 | DARIUSZ | PISZCZ | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:20:17.263 | +00:28:40.156 | 0.0000 | ||
147 | 465 | Krzysztof | Czwakiel | ![]() |
Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" |
Mężczyźni Open | 01:20:21.497 | +00:28:44.390 | 0.0000 | |
148 | 70 | Andrzej | Bąk | ![]() |
TKKF "Sokół" Głogów Młp. |
Mężczyźni Open | 01:20:21.640 | +00:28:44.533 | 0.0000 | |
149 | 78 | Borys | Niemczewski | ![]() |
TIMEBANDIT CORPS |
Mężczyźni Open | 01:20:26.319 | +00:28:49.212 | 0.0000 | |
150 | 105 | Krzysztof | Kozioł | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:20:31.774 | +00:28:54.667 | 0.0000 | ||
151 | 60 | Marek | Rejus | ![]() |
TKKF "Sokół" Głogów Młp. |
Mężczyźni Open | 01:20:49.724 | +00:29:12.617 | 0.0000 | |
152 | 20 | Mirosław | Madej | ![]() |
Kraków |
Mężczyźni Open | 01:20:52.327 | +00:29:15.220 | 0.0000 | |
153 | 61 | ROBERT | GŁADYSZ | ![]() |
PRODENTICA TEAM |
Mężczyźni Open | 01:21:30.037 | +00:29:52.930 | 0.0000 | |
154 | 88 | Marek | Buczko | ![]() |
RUN RUN OLESZYCE |
Mężczyźni Open | 01:21:34.540 | +00:29:57.433 | 0.0000 | |
155 | 22 | Andrzej | Janas | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:21:49.017 | +00:30:11.910 | 0.0000 | ||
156 | 434 | Zbigniew | Gutkowski | ![]() |
SKB Stalowa Wola |
Mężczyźni Open | 01:22:05.814 | +00:30:28.707 | 0.0000 | |
157 | 432 | Paweł | Wierzbicki | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:22:10.105 | +00:30:32.998 | 0.0000 | ||
158 | 14 | Zdzisław | HASZTO | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:23:06.930 | +00:31:29.823 | 0.0000 | ||
159 | 43 | Tadeusz | Kozieł | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:23:23.003 | +00:31:45.896 | 0.0000 | ||
160 | 400 | Marcin | Serkis | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:23:32.159 | +00:31:55.052 | 0.0000 | ||
161 | 450 | Krystian | Karakuła | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:23:52.762 | +00:32:15.655 | 0.0000 | ||
162 | 144 | Grzegorz | Tarnowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:24:05.413 | +00:32:28.306 | 0.0000 | ||
163 | 48 | Piotr | Gromada | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:24:27.710 | +00:32:50.603 | 0.0000 | ||
164 | 443 | Marcin | Woźniak | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:24:47.817 | +00:33:10.710 | 0.0000 | ||
165 | 54 | Tomasz | Rózga | ![]() |
Hołublaextremeracingteam |
Mężczyźni Open | 01:24:47.904 | +00:33:10.797 | 0.0000 | |
166 | 37 | Grzegorz | Kardyś | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:24:48.039 | +00:33:10.932 | 0.0000 | ||
167 | 459 | Grzegorz | Michalski | ![]() |
PTC-FREDRY 5 |
Mężczyźni Open | 01:24:51.259 | +00:33:14.152 | 0.0000 | |
168 | 293 | Tomasz | Tokarz | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:25:01.290 | +00:33:24.183 | 0.0000 | ||
169 | 24 | Wojciech | Sarzynski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:25:19.870 | +00:33:42.763 | 0.0000 | ||
170 | 12 | Artur | Pęcak | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:25:52.084 | +00:34:14.977 | 0.0000 | ||
171 | 277 | Tadeusz | Terech | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:25:58.617 | +00:34:21.510 | 0.0000 | ||
172 | 86 | Mieczysław | Żurawski | ![]() |
Stalowowolski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:26:00.335 | +00:34:23.228 | 0.0000 | |
173 | 75 | Jacek | Tarnowski | ![]() |
Biegunka Team |
Mężczyźni Open | 01:26:18.580 | +00:34:41.473 | 0.0000 | |
174 | 55 | Stanislaw | Kita | ![]() |
BKB Victoria Brzesko |
Mężczyźni Open | 01:27:13.900 | +00:35:36.793 | 0.0000 | |
175 | 445 | Tomasz | Kwiatkowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:27:20.335 | +00:35:43.228 | 0.0000 | ||
176 | 133 | Wiesław | Kupras | ![]() |
NIEZRZESZONY |
Mężczyźni Open | 01:27:31.690 | +00:35:54.583 | 0.0000 | |
177 | 429 | Dawid | Wdowiak | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:27:54.120 | +00:36:17.013 | 0.0000 | ||
178 | 498 | Zbigniew | Zieliński | ![]() |
LKKK |
Mężczyźni Open | 01:27:57.812 | +00:36:20.705 | 0.0000 | |
179 | 433 | Artur | Chowaniec | ![]() |
UKS SP1 Leżajsk |
Mężczyźni Open | 01:28:20.603 | +00:36:43.496 | 0.0000 | |
180 | 124 | Zbigniew | Sycz | ![]() |
TKKF "Sokół" Głogów Młp. |
Mężczyźni Open | 01:28:33.727 | +00:36:56.620 | 0.0000 | |
181 | 148 | paweł | szalewicz | ![]() |
LKKK |
Mężczyźni Open | 01:29:22.737 | +00:37:45.630 | 0.0000 | |
182 | 28 | Piotr | Leja | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:29:49.665 | +00:38:12.558 | 0.0000 | ||
183 | 83 | Zbigniew | Koperstyński | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:30:12.422 | +00:38:35.315 | 0.0000 | ||
184 | 402 | Jacek Expedyt | Domański | ![]() |
wkb meta Lubliniec |
Mężczyźni Open | 01:31:36.848 | +00:39:59.741 | 0.0000 | |
185 | 35 | janusz | witkowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:33:11.742 | +00:41:34.635 | 0.0000 | ||
186 | 33 | Stanislaw | WITKOWSKI | ![]() |
40-latek Tychy |
Mężczyźni Open | 01:34:39.902 | +00:43:02.795 | 0.0000 | |
187 | 407 | krzysztof | zarewicz | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:36:11.269 | +00:44:34.162 | 0.0000 | ||
188 | 290 | Tomasz | Grzecznik | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:37:08.392 | +00:45:31.285 | 0.0000 | ||
189 | 115 | Bartosz | Zajączkowski | ![]() |
Przemyski Klub Biegacza |
Mężczyźni Open | 01:40:02.609 | +00:48:25.502 | 0.0000 | |
190 | 496 | Jan | Siuzdak | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:40:05.760 | +00:48:28.653 | 0.0000 | ||
191 | 71 | Eugeniusz | Moszkowicz | ![]() |
Kondycja |
Mężczyźni Open | 01:41:02.855 | +00:49:25.748 | 0.0000 | |
192 | 110 | Zdzisław | Wiśniowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:41:34.430 | +00:49:57.323 | 0.0000 | ||
193 | 34 | Andrzej | Witkowski | ![]() |
Mężczyźni Open | 01:44:50.719 | +00:53:13.612 | 0.0000 | ||
194 | 97 | Wiesław | Bać | ![]() |
KMP Zabierzów |
Mężczyźni Open | 01:50:01.910 | +00:58:24.803 | 0.0000 | |
195 | 471 | Ryszard | Cieślachowski | ![]() |
