Lista uczestników

I Łańcucki Bieg Uliczny ŁAŃCUCKA DYCHA 27.09.2014

Aby zgłosić się do tej imprezy kliknij poniższy przycisk
Zgłoś się
Wszystkich zgłoszonych zawodników: 107
Wszystkich opłaconych: 73

Dane dotyczące statusu płatności są dostępne tylko po zalogowaniu do systemu.

Nr Imię Nazwisko Kraj Drużyna Dystans Kategorie
386 Katarzyna Albrycht 10 km Kobiety OPEN | K 30 - 30-39 lat |
Monika Bauer 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
Robert Benesz Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
Waldek Berezowski 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
398 Monika Bester 10 km Kobiety OPEN | K 30 - 30-39 lat |
Joanna Błażowska 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
388 Mateusz Buś 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
389 Agnieszka Chitryniewicz CWKS Resovia Rzeszów 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
373 Piotr Chmaj 10 km Mężczyźni OPEN |
409 Ryszard Chmaj 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
Iwona Chmielowska-Zięba 10 km Kobiety OPEN | K 30 - 30-39 lat |
404 Andrzej Ciosmak PZU Sport Team 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Andrzej Cisek Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
372 Katarzyna Cyburt 10 km Kobiety OPEN | K 40 - 40-49 lat |
363 Tomasz Danak 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
354 Przemysław Dębiec Biegam Bo Lubię Rzeszów 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
163 Łukasz Dębski 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Włodzimierz Drozd Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Maciej Drozd 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
366 Damian Dziewiński TG ,,Sokół'' Sanok 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
375 Robert Fila 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Maja Gajewska PPP Leżajsk 10 km Kobiety OPEN | K 30 - 30-39 lat |
Michał Gąsiorski Sportiva.pl 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
384 Janusz Głąb-Trojnar Troll 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Kacper Goch 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Andrzej Gwóźdź 10 km Mężczyźni OPEN | M 50 - 50-59 lat |
417 Dawid Hartleb 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
352 Zuzanna Haszto 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
169 Zdzisław HASZTO 10 km Mężczyźni OPEN | M 50 - 50-59 lat |
374 Bartłomiej Jachimowski 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
368 Natalia Jamróz 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
170 Krzysztof Jaworski 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
371 Alicja Kaczyńska 10 km Kobiety OPEN | K 30 - 30-39 lat |
Damian Kapuściński 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
359 Marzena Karnat 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
Paweł Kazimirowicz FEB 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
360 Jacek Kiełt 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
377 Ryszard Klamut 10 km Mężczyźni OPEN | M 50 - 50-59 lat |
350 Łukasz Kloc 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
410 Piotr Kobylarz Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
364 Robert Korab Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
Kamil Kowal Łańcut Cycling Team :-) 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Matylda Kowal RunRzeszow.pl 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
418 Michał Kozak 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Robert KOZDROWICKI Jarosławska Grupa Biegowa ,,Sokół'' 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
Marek Krauz 10 km Mężczyźni OPEN | M 50 - 50-59 lat |
365 krzysztof Kudła 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
382 Szymon Kulka ULKS Lipinki 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
348 Dariusz Kulka 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
395 Joanna Kuźniar 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
385 Mateusz Kuźniar 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Oleksandr Labziuk Ahilles Leszno 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
396 Michał Łącz 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Wojtek Lechowicz 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Oleg Leshchyshyn Ultra 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
361 Arkadiusz Magda 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
351 Tomasz Mazur 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
171 Jolanta Mickiewicz Jarosławska Grupa Biegowa ,,Sokół'' 10 km Kobiety OPEN | K 40 - 40-49 lat |
168 Łukasz Mikuszewski 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
381 Marcin Mokrzycki 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
356 Grzegorz Mokrzyński 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
370 KAROL MOLEK 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
400 Mariusz Motyka Jarosławska Grupa Biegowa ,,Sokół'' 10 km Mężczyźni OPEN | M 50 - 50-59 lat |
Jagoda Nizioł 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
Konrad Nizioł 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Joanna Ochenduszkiewicz 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
387 Anna Owczarek 10 km Kobiety OPEN | K 30 - 30-39 lat |
353 Leszek Patruś 21blog 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
172 mariusz piątek 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
357 Grzegorz Piela 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
358 Wojciech Pieniązek 10 km Mężczyźni OPEN |
362 Piotr Pszeniczny 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
349 Grzegorz Reszytyło 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
164 Paweł Rodzeń 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Sebastian Rumianowski 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
376 Henryk Rydzik 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
Taras Salo Ultra 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
397 Tomasz Siwiec 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
402 Kamil Skiba 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
347 Artur Skop 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
399 Agnieszka Skóra 10 km Kobiety OPEN | K 30 - 30-39 lat |
383 Paweł Smędowski ULKS Lipinki 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
367 Ewa Smotryś 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
500 Wiesław Sondej Morsy 10 km Mężczyźni OPEN | M 50 - 50-59 lat |
394 Viktor Starodubtsev JM DEMOLEX BARDEJOV 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
Adrian Stopyra 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Grzegorz Surowiec Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
379 Magdalena Świątoniowska 10 km Kobiety OPEN | K 30 - 30-39 lat |
390 Jan Szczepański 10 km Mężczyźni OPEN | M 50 - 50-59 lat |
162 Jacek Szczupak 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
378 Mirosław Szpunar 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
380 Dominika Tajchman 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
355 Grzegorz Tarnowski Jarosławska Grupa Biegowa ,,Sokół'' 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
406 Wojciech Tomaka Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Mężczyźni OPEN | M 40 - 40-49 lat |
165 Maciej Tomaszewski Jarosławska Grupa Biegowa ,,Sokół'' 10 km Mężczyźni OPEN |
166 Konrad Tomczyk 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Robert Trawka 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
392 Adrian Walat 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Krzysztof Wojciechowski 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
167 Radosław Wołos 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
369 Agata Woś 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
DANIEL WOSIK RMD MONTRAIL 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Marcin Wróbel 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
391 jacek żądło 10 km Mężczyźni OPEN | M18 - 18-29 lat |
Jolanta Zaręba Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Kobiety OPEN | K 40 - 40-49 lat |
393 Ewa Zięba 10 km Kobiety OPEN | K18 - 18-29 lat |
Grzegorz Ziemba Rzeszowskie Gazele i Gepardy 10 km Mężczyźni OPEN | M 30 - 30-39 lat |
Jeżeli masz jakiś problem, pytania pisz na adres pomoc@timedo.pl - odpiszemy najszybciej jak się da.