Lista uczestników

I Bieg Uliczny Józefosławia i Julianowa 15.06.2014

Aby zgłosić się do tej imprezy kliknij poniższy przycisk
Zgłoś się
Wszystkich zgłoszonych zawodników: 260
Wszystkich opłaconych: 213

Dane dotyczące statusu płatności są dostępne tylko po zalogowaniu do systemu.

Nr Imię Nazwisko Kraj Drużyna Dystans Kategorie
Paweł Adamiec Dzikiej Róży 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Jakub Adamowicz Saturna Team 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
82 Katarzyna Ambrozik 4,6 km Kobiety Open | Open |
217 Jan Antonowicz 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
35 Mirosław Babiuch 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
69 Piotr Babiuch 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
209 Piotr Bąkowski Bąkowski Fight Club 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
182 Ewa Baranowska Baranki 4,6 km Kobiety Open | Open |
181 Michał Baranowski Baranki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
180 Kajetan Baranowski Baranki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
83 Mariusz Baranowski Julianowska 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
123 Urszula Bartłomiejska Roche Runners 4,6 km Kobiety Open | Open |
65 Tomasz Bednarski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
166 Grzegorz Bereś XXI wieku 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
164 Małgorzata Bereś XXI wieku 4,6 km Kobiety Open | Open |
104 Janek Biskupski EDC Runners 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
97 Bartek Biskupski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
112 Małgorzata Błach Intergraph 4,6 km Kobiety Open | Open |
91 Piotr Bochnia os. Śnieguliczki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
210 Maciej Bodnar AdgarFit Pro Team 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
152 Leszek Bogdanowicz Al. Platynowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
139 Michał Borowy Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
25 Justyna Brela 4,6 km Kobiety Open | Open |
17 Zuzanna Brela 4,6 km Kobiety Open | Open |
64 Krzysztof Brzozowski Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
194 Marek Całka 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
67 Joanna Ceprynska os. Śnieguliczki 4,6 km Kobiety Open | Open |
39 Rafał Chaciński Dzikiego Wina 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
11 Marcin Choiński Pogoda Team 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
169 Andrzej Chwalik 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
108 Joanna Cibicka Kalińska Team 4,6 km Kobiety Open | Open |
212 Dominik Ciborski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
81 Maciej Ciechomski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
113 Dariusz Cieśla Intergraph 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
89 Paweł Ciuba Letniskowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
22 Konrad Ćwikła 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Dorota Czajkowska 4,6 km Kobiety Open | Open |
1 Anna Czerwieniec os. Śnieguliczki 4,6 km Kobiety Open | Open |
3 Bartosz Czerwieniec os. Śnieguliczki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
151 Agnieszka Dąbrowska Bezlitośni 4,6 km Kobiety Open | Open |
47 Rafał Dąbrowski Bezlitośni 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
155 Jacek Dąbrowski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
55 Anna Demska 4,6 km Kobiety Open | Open |
168 Magdalena Derezińska Narcyzów 4,6 km Kobiety Open | Open |
26 Leszek Drogowski Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
monika dubicka 4,6 km Kobiety Open | Open |
21 MAGDALENA FAFIŃSKA 4,6 km Kobiety Open | Open |
145 Fabian Florek Team Kopeć 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Cezary Gajewski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
171 Piotr Gawlikowski UNTS 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
172 Tomasz Gawlikowski UNTS 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
24 Aneta Gawrych 4,6 km Kobiety Open | Open |
36 Agnieszka Gładkowska-Gruba 4,6 km Kobiety Open | Open |
28 Tomasz Głowacki Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Tomasz Gola 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
41 Dawid Golberg 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Katarzyna Górniak 4,6 km Kobiety Open | Open |
44 Tomasz Grzybowski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
37 Maria Gulak Willa Nowa 4,6 km Kobiety Open | Open |
Agata Gutkowska Narcyzów 4,6 km Kobiety Open | Open |
183 Marcin Hadyś Brzozowa Park 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
114 Piotr Hanusz Intergraph 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Magdalena Hiczewska - Kawińska 4,6 km Kobiety Open | Open |
121 Marcin Idziak Dental SPA Józefosław Team 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
70 JULITA ILCZYSZYN 4,6 km Kobiety Open | Open |
52 Tomasz Jabłoński Kuropatwy IV 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
195 Kamila Jakóbik Anna Run 4,6 km Kobiety Open | Open |
213 Piotr Jakóbik 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Joanna Janiszewska 4,6 km Kobiety Open | Open |
57 Maciej Jarzembowicz 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
31 Agnieszka Jaworska Osiedlowa 4,6 km Kobiety Open | Open |
71 Przemysław Jaworski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
95 Joanna Jeziorska 4,6 km Kobiety Open | Open |
127 Piotr Jezolkowski Al. Platynowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
monika Kaczanowska 12tri.pl 4,6 km Kobiety Open | Open |
189 Adam Kamiński GreenUp Fitness Club 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
173 Paweł Kawa VFRPOLAND.COM 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
187 stefan KAŹMIERSKI Zielone Ogrody 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
85 Magdalena Kłęk Bezlitośni 4,6 km Kobiety Open | Open |
80 Paulina Klimkowska os. Winorośli 4,6 km Kobiety Open | Open |
109 Adrian Kołodziejczyk Macrologic Run Time 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
174 Arkadiusz Konarski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Grzegorz Kończyk 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
86 Marcin Kopiec 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
84 Paweł Kopiec 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Dominika Korzeniowska 4,6 km Kobiety Open | Open |
128 Piotr Kos 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
135 Wojciech Kostrzewa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
138 Radosław Kucharczyk Al. Platynowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
147 Przemysław Kułach Przy Lesie 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
141 Przemysław Kupidura KU AZS Politechniki Warszawskiej 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Robert Kurowski Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Marcin Kurowski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Sylwester Kuśmierz Byledobiec Anin 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
93 Aleksandra Kwapis 4,6 km Kobiety Open | Open |
190 Anna Kwiatkowska-Mokosa 4,6 km Kobiety Open | Open |
Piotr Kwiatkowski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
106 Dariusz Lasek 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Agnieszka Laskowska 4,6 km Kobiety Open | Open |
34 Ewelina Lechańska 4,6 km Kobiety Open | Open |
Wojciech Lenarczyk 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
124 Paweł Leśniewski XXI wieku 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Paulina Leszczyńska 4,6 km Kobiety Open | Open |
156 Tomasz Łokieć 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
58 Maciek Łukasiewicz Warszawiaky 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
185 Piotr Maciejewski Bąkowski Fight Club 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
179 Marta Maćkiewicz 4,6 km Kobiety Open | Open |
198 Damian Maćkiewicz 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Michał Majdowski AT Team 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
46 anna majewska-grass 4,6 km Kobiety Open | Open |
75 Daniel Majewski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
48 Grzegorz Majewski Willa Nowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
87 dorota malarska Warszawski Klub Narciarski 4,6 km Kobiety Open | Open |
88 piotr malarski Warszawski Klub Narciarski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
205 Marcin Marjasiewicz 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
99 zbigniew marzec 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
20 Robert Maszaro Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
140 Krzysztof Matyszczak 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Damian Matyszczak 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
221 Robert Michalski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
188 Jakub Miktus 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
116 Agnieszka Miłkowska Intergraph 4,6 km Kobiety Open | Open |
105 Michal Mokosa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
50 Robert Niewadził os. Śnieguliczki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
215 Artur Niklewicz 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
218 Ewa Niklewicz 4,6 km Kobiety Open | Open |
220 Sebastian Niklewicz 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
101 Piotr Nowacki Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Dariusz Nożyński dcs.pl 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
8 piotr obłoza 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
74 Agnieszka Ochal os. Śnieguliczki 4,6 km Kobiety Open | Open |
77 Artur Ochal os. Śnieguliczki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Michal Okon 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Ilona Ośko Kwadratowa 4,6 km Kobiety Open | Open |
Magda Ostapińska 4,6 km Kobiety Open | Open |
43 Joanna Ostrowska XXI wieku 4,6 km Kobiety Open | Open |
42 Cezary Ostrowski XXI wieku 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
161 Marek Ostrowski ŚWIETLISTA 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
73 Rafal Pacek 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
72 Agnieszka Pacek 4,6 km Kobiety Open | Open |
177 Adam Pachulski Dental SPA Józefosław Team 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
49 Ewa Palczewska-Dunia 4,6 km Kobiety Open | Open |
125 malgorzata palus 4,6 km Kobiety Open | Open |
176 Piotr Parfianowicz UNTS 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
27 Konrad Pekala Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
178 Aneta Perzyna 4,6 km Kobiety Open | Open |
175 Karolina Piekarska 4,6 km Kobiety Open | Open |
216 Michał Pierzchała 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
102 Dariusz Pietluszenko 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
96 Jan Pietruszka 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
133 Jarosław Pietruszka 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Anna Pietrzak 4,6 km Kobiety Open | Open |
103 Szymon Piwowarski EDC Runners 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Magdalena Podgorska 4,6 km Kobiety Open | Open |
51 Aleksandra Podgórska Kuropatwy IV 4,6 km Kobiety Open | Open |
18 Maciej Pogoda Al. Platynowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
167 Monika Pokorska os. Śnieguliczki 4,6 km Kobiety Open | Open |
126 Przemek Pokorski os. Śnieguliczki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
94 Rogier Pols Grzybowa runners 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
200 Robert Posnik 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
40 Dagmara Powolny 4,6 km Kobiety Open | Open |
33 Marta Powolny 4,6 km Kobiety Open | Open |
122 Piotr Prokop Osiedlowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
170 Artur Prokop 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Anita Prokopowicz 4,6 km Kobiety Open | Open |
163 Izabela Prządka 4,6 km Kobiety Open | Open |
186 Patryk Puchala Bąkowski Fight Club 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
90 Jakub Pudełko Entre.pl Team 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
132 Anna Pytel 4,6 km Kobiety Open | Open |
207 Michał Rabiński 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
54 Emilia Rafalska 4,6 km Kobiety Open | Open |
76 Dominika Rembelska 4,6 km Kobiety Open | Open |
193 Paweł Rogalski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Tomasz Roszkowski WARSZAWA NATOLIN ZACHODNI 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
202 Krzysztof Rozwód 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
136 Sebastian Różyc 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
14 Krzysztof Rybak Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
16 Anna Rybak Le Village 4,6 km Kobiety Open | Open |
13 Zofia Rybak Le Village 4,6 km Kobiety Open | Open |
12 Małgorzata Rybak Le Village 4,6 km Kobiety Open | Open |
157 Pawel Rzemieniuk 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
158 Mateusz Rzemieniuk 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
110 Oskar Siekański os. Śnieguliczki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
130 Adam Tomasz Siemion Stary Górny 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Łukasz Siwiński 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
206 Arkadiusz Skoczylas 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
148 Katarzyna Śledzik Roche Runners 4,6 km Kobiety Open | Open |
92 Marek Słowik 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
78 Marcin Śluzek 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
191 Piotr Smoczynski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
59 Alicja Smolewska Tuan Club 4,6 km Kobiety Open | Open |
115 Rita Sobczyk Intergraph 4,6 km Kobiety Open | Open |
192 Rafał Sobiesiak 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
62 Marcin Sroczyński EuroTradePlus 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Jadwiga Stawicka Park Zdrojowy Konstancin 4,6 km Kobiety Open | Open |
katarzyna stepinska 4,6 km Kobiety Open | Open |
Tomasz Stoczyński 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
7 Arkadiusz Strzyżewski Powiat Piaseczyński 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Maciej Styk Nutricus 4,6 km Mężczyźni Open | Open | Studenci PW |
184 Robert Suchecki Bąkowski Fight Club 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
201 Tadeusz Supernak Al. Platynowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
150 Jacek Sut 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
208 Antoni Sut 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
129 Stephen Sutton 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
143 Jacek Świderek os. Brzozowy Park 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
142 Kasia Świderek os. Brzozowy Park 4,6 km Kobiety Open | Open |
45 Bogusław Świetlicki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
146 Ewelina Szadkowska Drużynowa Liga Biegowa PKO 4,6 km Kobiety Open | Open |
144 Paweł Szcześniak 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Błażej Szczypka Tuan Club 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
199 Tomasz Szewczak 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
30 Jacek Szewczyk 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
134 Adam Szewczyk 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
19 Monika Szpura Pogoda Team 4,6 km Kobiety Open | Open |
15 Agata Szymborska-Sutton 4,6 km Kobiety Open | Open |
160 Dagmara Tężycka Narcyzów 4,6 km Kobiety Open | Open |
149 Jarek Tężycki Narcyzów 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
61 Dorota Tobiasz 4,6 km Kobiety Open | Open |
203 Patryk Trzosiński 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
159 Kasia Tur Narcyzów 4,6 km Kobiety Open | Open |
23 Robert Twardowski Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Eliza Tyminska 4,6 km Kobiety Open | Open |
131 Maciej Uberna 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Karolina Ubysz Ortoreh 4,6 km Kobiety Open | Open |
29 Kamil Urbanowicz Brzozowa Park 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
100 Łukasz Urbański 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
219 Katarzyna Warzecha 4,6 km Kobiety Open | Open |
60 Tomasz Wasiak Le Village 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
krzysztof Wasiewicz kondycja 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Marcin Wasilewski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
2 Robert Widz os. Śnieguliczki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
4 Aleksander Widz os. Śnieguliczki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
5 Olga Widz os. Śnieguliczki 4,6 km Kobiety Open | Open |
6 Julia Widz os. Śnieguliczki 4,6 km Kobiety Open | Open |
111 Katarzyna Widz os. Śnieguliczki 4,6 km Kobiety Open | Open |
Rafał Wietrzyński 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
79 Emilia Wilk 4,6 km Kobiety Open | Open |
63 Andrzej Wilk 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
56 Katarzyna Wilk 4,6 km Kobiety Open | Open |
165 Katarzyna Wiśniewska Indywidualistka 4,6 km Kobiety Open | Open |
162 Marta Wiśniewska 4,6 km Kobiety Open | Open |
197 Krzysztof Witczak 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Aneta Witek Golden Team 4,6 km Kobiety Open | Open |
Adam Wnęk 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
211 anna wnuk 4,6 km Kobiety Open | Open |
196 Izabela Wojcieska 4,6 km Kobiety Open | Open |
137 Agnieszka Wójcik 4,6 km Kobiety Open | Open |
32 Łukasz Wojtowicz 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Jakub Wróblewski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
153 Joanna Zając 4,6 km Kobiety Open | Open |
154 Piotr Zając 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
38 Michał Zająkała Kwadratowa 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
53 Alina Zająkała Kwadratowa 4,6 km Kobiety Open | Open |
300 Maja Zdulska 4,6 km Kobiety Open | Open |
214 Bartosz Zdulski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
68 Jarosław Ziembicki 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
204 Magdalena Ziółek Łódź Running Team 4,6 km Kobiety Open | Open |
98 Karol Żochowski 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
66 Eliza Żukowska-Śluzek 4,6 km Kobiety Open | Open |
Michał Żurawski Entre.pl Team 4,6 km Mężczyźni Open | Open |
Jeżeli masz jakiś problem, pytania pisz na adres pomoc@timedo.pl - odpiszemy najszybciej jak się da.